RUGBY TOP 14 : Palmarès
Retrouvez l’intégralité du palmarès du championnat de France de première division depuis la saison 1892/1893.
Année | Champion | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
2022 | Montpellier | Castres | 29-10 |
2021 | Toulouse | La Rochelle | 18-8 |
2020 | NA* | NA* | Arrêt à la 17ème Journée |
2019 | Toulouse | Clermont | 24-18 |
2018 | Castres | Montpellier | 29-13 |
2017 | Clermont | Toulon | 22-16 |
2016 | Racing 92 | Toulon | 29-21 |
2015 | Stade Français Paris | Clermont | 12-6 |
2014 | Toulon | Castres | 18-10 |
2013 | Castres | Toulon | 19-14 |
2012 | Toulouse | Toulon | 18-12 |
2011 | Toulouse | Montpellier | 15-10 |
2010 | Clermont | Perpignan | 19-6 |
2009 | Perpignan | Clermont | 22-13 |
2008 | Toulouse | Clermont | 26-20 |
2007 | Stade Français Paris | Clermont | 23-18 |
2006 | Biarritz | Toulouse | 40-13 |
2005 | Biarritz | Stade Français | 37-34 |
2004 | Stade Français | Perpignan | 38-20 |
2003 | Stade Français | Toulouse | 32-18 |
2002 | Biarritz | Agen | 25-22 (a.p) |
2001 | Toulouse | Montferrand | 34-22 |
2000 | Stade Français | Colomiers | 28-23 |
1999 | Toulouse | Montferrand | 15-11 |
1998 | Stade Français | Perpignan | 34-7 |
1997 | Toulouse | Bourgoin Jallieu | 12-6 |
1996 | Toulouse | Brive | 20-13 |
1995 | Toulouse | Castres | 31-16 |
1994 | Toulouse | Montferrand | 22-16 |
1993 | Castres | Grenoble | 14-11 |
1992 | Toulon | Biarritz | 19-14 |
1991 | Bègles | Toulouse | 19-10 |
1990 | Racing C.F. | Agen | 22-12 (a.p) |
1989 | Toulouse | Toulon | 18-12 |
1988 | Agen | Tarbes | 9-3 |
1987 | Toulon | Racing C.F. | 15-12 |
1986 | Toulouse | Agen | 16-6 |
1985 | Toulouse | Toulon | 36-22 (a.p) |
1984 | Béziers | Agen | 21-21 |
1983 | Béziers | Nice | 14-6 |
1982 | Agen | Bayonne | 18-9 |
1981 | Béziers | Bagnères | 22-13 |
1980 | Béziers | Toulouse | 10-6 |
1979 | Narbonne | Bagnères | 10-0 |
1978 | Béziers | Montferrand | 31-9 |
1977 | Béziers | Perpignan | 12-4 |
1976 | Agen | Béziers | 13-10 (a.p) |
1975 | Béziers | Brive | 13-12 |
1974 | Béziers | Narbonne | 16-14 |
1973 | Tarbes | Dax | 18-12 |
1972 | Béziers | Brive | 9-0 |
1971 | Béziers | Toulon | 15-9 |
1970 | La Voulte | Montferrand | 3-0 |
1969 | Bègles | Toulouse | 11-9 |
1968 | Lourdes | Toulon | 9-9 |
1967 | Montauban | Bègles | 11-3 |
1966 | Agen | Dax | 9-8 |
1965 | Agen | Brive | 15-8 |
1964 | Pau | Béziers | 14-0 |
1963 | Mont de Marsan | Dax | 9-6 |
1962 | Agen | Béziers | 14-11 |
1961 | Béziers | Dax | 6-3 |
1960 | Lourdes | Béziers | 14-11 |
1959 | Racing CF | Mont de Marsan | 8-3 |
1958 | Lourdes | Mazamet | 25-8 |
1957 | Lourdes | Racing CF | 16-13 |
1956 | Lourdes | Dax | 20-0 |
1955 | Perpignan | Lourdes | 11-6 |
1954 | Grenoble | Cognac | 5-3 |
1953 | Lourdes | Mont de Marsan | 21-16 |
1952 | Lourdes | Perpignan | 20-11 |
1951 | Carmaux | Tarbes | 14-12 (a.p) |
1950 | Castres | Racing CF | 11-8 |
1949 | Castres | Mont de Marsan | 14-3 |
1948 | Lourdes | Toulon | 13-11 |
1947 | Toulouse | Agen | 10-3 |
1946 | Pau | Lourdes | 11-0 |
1945 | Agen | Lourdes | 7-3 |
1944 | Perpignan | Bayonne | 20-5 |
1943 | Bayonne | Agen | 3-0 |
1939 | Biarritz | Perpignan | 6-0 (a.p) |
1938 | Perpignan | Biarritz | 11-6 |
1937 | Vienne | Montferrand | 13-7 |
1936 | Narbonne | Montferrand | 6-3 |
1935 | Biarritz | Perpignan | 3-0 |
1934 | Bayonne | Biarritz | 13-8 |
1933 | Lyon OU | Narbonne | 10-3 |
1932 | Lyon OU | Narbonne | 9-3 |
1931 | Toulon | Lyon OU | 6-3 (a.p) |
1930 | Agen | Quillan | 4-0 (a.p) |
1929 | Quillan | Lézignan | 11-8 |
1928 | Pau | Quillan | 6-4 |
1927 | Toulouse | Stade Français | 19-9 |
1926 | Toulouse | Perpignan US | 11-0 |
1925 | Perpignan US | Carcassonne | 5-0 |
1924 | Toulouse | Perpignan US | 3-0 |
1923 | Toulouse | Bayonne | 3-0 |
1922 | Toulouse | Bayonne | 6-0 |
1921 | Perpignan US | Toulouse | 5-0 |
1920 | Tarbes | Racing CF | 8-3 |
1915-1919 | Pas de championnat* | Coupe de l’espérance | Vainqueurs |
1914 | Perpignan AS | Tarbes | 8-7 |
1913 | Bayonne | SCUF | 31-8 |
1912 | Toulouse | Racing CF | 8-6 |
1911 | Stade Bordelais UC | SCUF | 14-0 |
1910 | Lyon FC | Stade Bordelais UC | 13-8 |
1909 | Stade Bordelais UC | Toulouse | 17-0 |
1908 | Stade Français | Stade Bordelais UC | 16-3 |
1907 | Stade Bordelais UC | Stade Français | 14-3 |
1906 | Stade Bordelais UC | Stade Français | 9-0 |
1905 | Stade Bordelais UC | Stade Français | 12-3 |
1904 | Stade Bordelais UC | Stade Français | 4-0 |
1903 | Stade Français | Toulouse SOE | 16-8 |
1902 | Racing CF | Stade Bordelais UC | 6-0 |
1901 | Stade Français | Stade Bordelais UC (disq.) | 0-3 |
1900 | Racing CF | Stade Bordelais UC | 37-3 |
1899 | Stade Bordelais | Stade Français | 5-3 |
1898 | Stade Français | Poule | |
1897 | Stade Français | Poule | |
1896 | Olympique | Stade Français | 12-0 |
1895 | Stade Français | Olympique | 16-0 |
1894 | Stade Français | Inter-Nos | 18-0 |
1893 | Stade Français | Racing CF | 7-3 |
1892 | Racing CF | Stade Français | 4-3 |
Fonctionnement du championnat
-
La victoire = 4 points
Le match nul = 2 points
La défaite = 0 point
Le bonus = 1 point
-
Bonus offensif (bo) :
Un point bonus est attribué à une équipe inscrivant 3 essais de plus que l'adversaire. -
Bonus défensif (bd) :
Un point bonus est attribué à une équipe perdant de 5 points ou moins.
-
Les clubs classés 1er et 2e à l’issue des vingt-six journées disputent les demi-finales contre les vainqueurs des matchs de barrage opposant les clubs classés 3e, 4e, 5e et 6e.
-
Les deux qualifiés à l’issue des demi-finales se rencontrent en finale. Le vainqueur est déclaré champion de France 2018/2019.
-
Le club classé à la 14e place à l’issue de la saison régulière est relégué en PRO D2. Possibilité d’une seconde relégation à l’issue de l'Access Match entre le 13e du TOP 14 et le finaliste de PRO D2. Le vainqueur de cette rencontre, évoluera en TOP 14 pour la saison suivante.
-
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après. Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
- Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
- Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition ;
- Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
- Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
- Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
- Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
- Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
- Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
- Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
On en parle