Rétrospective TOP 14, la saison du MHR
6ème de la phase préliminaire du TOP 14 avec 73 points
Meilleur classement : 4ème durant 6 journées
Moins bon classement : 13ème au soir de la 13ème journée
7ème attaque avec 570 points inscrits, dont 52 essais
6ème défense avec 520 points encaissés, dont 38 essais
Meilleure série : 5 victoires entre la J6 et la J10
Moins bonne série : 2 défaites entre la J4 et la J5 puis entre la J20 et la J21
Affluence moyenne : 10.531 spectateurs
Meilleure affluence : 14.719 lors de la J24 pour la réception de Perpignan (victoire 50-22)
Meilleur réalisateur : Benoît Paillaugue avec 179 points inscrits (phases finales inclues)
Meilleur marqueur : Timosi Nagusa avec 7 essais
Joueur le plus utilisé : Benoît Paillaugue et François Trinh-Duc avec 32 matches
- Pour la troisième année de suite, le MHR de François Trinh-Duc a participé aux phases finales, mais pour la deuxième saison consécutive, il s'est incliné en barrage en terres castraises. (Crédit photo : Presse Sports)
Le détail de la saison montpelliéraine
Journée | Opposition | Score | Classement |
---|---|---|---|
1e journée | Paris / Montpellier | 32-16 | 13ème |
2e journée | Montpellier / Clermont | 13-8 | 10ème |
3e journée | Montpellier / Agen | 32-15 | 7ème |
4e journée | Biarritz / Montpellier | 27-8 | 8ème |
5e journée | Montpellier / Toulon | 25-32 | 9ème |
6e journée | Bordeaux / Montpellier | 15-23 | 7ème |
7e journée | Montpellier / Castres | 19-12 | 5ème |
8e journée | Racing Métro / Montpellier | 12-16 | 4ème |
9e journée | Montpellier / Grenoble | 23-6 | 4ème |
10e journée | Montpellier / Mont-de-Marsan | 32-16 | 4ème |
11e journée | Toulouse / Montpellier | 27-9 | 4ème |
12e journée | Montpellier / Bayonne | 29-22 | 5ème |
13e journée | Perpignan / Montpellier | 30-19 | 5ème |
14e journée | Montpellier / Paris | 54-16 | 5ème |
15e journée | Clermont / Montpellier | 36-18 | 6ème |
16e journée | Agen / Montpellier | 9-13 | 4ème |
17e journée | Montpellier / Biarritz | 33-10 | 4ème |
18e journée | Toulon / Montpellier | 51-6 | 5ème |
19e journée | Montpellier / Bordeaux | 15-13 | 5ème |
20e journée | Castres / Montpellier | 26-20 | 5ème |
21e journée | Montpellier / Racing Métro | 15-17 | 7ème |
22e journée | Grenoble / Montpellier | 9-16 | 6ème |
23e journée | Mont-de-Marsan / Montpellier | 17-30 | 6ème |
24e journée | Montpellier / Toulouse | 10-8 | 6ème |
25e journée | Bayonne / Montpellier | 32-26 | 6ème |
26e journée | Montpellier / Perpignan | 50-22 | 6ème |
Barrages | Castres / Montpellier | 25-12 | Eliminé |
Retrouvez toutes les stats du MHR ici
Retrouvez toutes les stats du TOP 14 ici
Articles liés
La vidéo du moment