Rugby PRO D2 : Statistiques par journée

Découvrez les statistiques de la PRO D2 par journée de championnat.

journée
précédente
journée
suivante

3ème journée - 2019-2020

Les chiffres clés

  • 365Points
  • 36Essais
  • 5Bonus
  • 20Cartons
  • 365Points
  • 36Essais
  • 5Bonus
  • 20Cartons
Date Domicile Score Extérieur Infos
Jeudi 05 Septembre 05/09 USON Nevers USON 33-26 Biarritz Olympique PB BO Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Septembre 06/09 Valence-Romans VRDR 19-26 US Montalbanaise USM Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Septembre 06/09 Soyaux-Angoulême XV SA XV 17-16 Bd Rouen Normandie Rugby RNR Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Septembre 06/09 Stade Aurillacois SA Bd 20-24 AS Béziers Hérault ASBH Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Septembre 06/09 Provence Rugby PR 17-26 FC Grenoble Rugby FCG Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Septembre 06/09 Stade Montois Rugby SMR 28-26 Bd US Carcassonne USC Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Septembre 06/09 RC Vannes RCV 22-18 Bd Oyonnax Rugby OYO Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 08 Septembre 08/09 USA Perpignan USAP Bo 34-13 Colomiers Rugby USCO Revoir le match Revoir Voir les détails
Attaque
Défense
Carton
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 USA Perpignan 5 3 0 1 34
2 USON Nevers 3 3 0 4 33
3 Stade Montois Rugby 3 2 0 3 28
4 US Carcassonne 2 1 0 4 26
5 Biarritz Olympique PB 2 2 1 3 26
6 FC Grenoble Rugby 2 2 0 4 26
7 US Montalbanaise 3 1 0 3 26
8 AS Béziers Hérault 3 3 0 1 24
9 RC Vannes 1 1 0 5 22
10 Stade Aurillacois 3 1 0 1 20
11 Valence-Romans 1 0 0 4 19
12 Oyonnax Rugby 2 1 1 1 18
13 Soyaux-Angoulême XV 2 2 0 1 17
14 Provence Rugby 2 2 0 1 17
15 Rouen Normandie Rugby 1 1 0 3 16
16 Colomiers Rugby 1 1 0 2 13
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 USA Perpignan 1 1 0 2 13
2 Soyaux-Angoulême XV 1 1 0 3 16
3 FC Grenoble Rugby 2 2 0 1 17
4 Rouen Normandie Rugby 2 2 0 1 17
5 RC Vannes 2 1 1 1 18
6 US Montalbanaise 1 0 0 4 19
7 AS Béziers Hérault 3 1 0 1 20
8 Oyonnax Rugby 1 1 0 5 22
9 Stade Aurillacois 3 3 0 1 24
10 USON Nevers 2 2 1 3 26
11 Stade Montois Rugby 2 1 0 4 26
12 Valence-Romans 3 1 0 3 26
13 Provence Rugby 2 2 0 4 26
14 US Carcassonne 3 2 0 3 28
15 Biarritz Olympique PB 3 3 0 4 33
16 Colomiers Rugby 5 3 0 1 34
Rang Equipe Carton jaune Carton rouge
1 Rouen Normandie Rugby 0 0
2 RC Vannes 0 0
3 Valence-Romans 0 0
4 Provence Rugby 0 0
5 Biarritz Olympique PB 0 0
6 USA Perpignan 1 0
7 Soyaux-Angoulême XV 1 0
8 FC Grenoble Rugby 1 0
9 Oyonnax Rugby 1 0
10 USON Nevers 1 0
11 US Montalbanaise 2 0
12 Stade Aurillacois 2 0
13 US Carcassonne 2 0
14 AS Béziers Hérault 3 0
15 Stade Montois Rugby 3 0
16 Colomiers Rugby 3 0

Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres

Filtres

Réalisateur
Marqueur
Buteur
# Joueurs Clubs Essais Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 PIERRE BERNARD Aucun 0 2 1 3 80 16
2 GAETAN GERMAIN Aviron Bayonnais 0 2 0 4 77 16
3 Christopher HILSENBECK US Carcassonne 0 1 0 4 80 14
4 GILLES BOSCH Aucun 0 1 0 4 80 14
5 YOANN LAOUSSE AZPIAZU Stade Montois Rugby 0 2 0 3 80 13
6 WESLEY DOUGLAS CA Brive 2 0 0 0 70 10
7 JEAN BERNARD PUJOL US Montalbanaise 2 0 0 0 76 10
8 Victor DREUILLE AS Béziers Hérault 0 3 0 1 60 9
9 Maxime MATHY US Montalbanaise 0 1 0 2 40 8
10 TOM ECOCHARD USA Perpignan 0 2 0 1 71 7
11 ALEXANDRA FAGASOAIA LUATUA Rouen Normandie Rugby 1 0 0 0 78 5
12 NASONI NAQIRI Soyaux-Angoulême XV 1 0 0 0 70 5
13 Kevin BLY Provence Rugby 1 0 0 0 80 5
14 THOMAS SAUVETERRE Biarritz Olympique PB 1 0 0 0 28 5
15 BENJAMIN GELEDAN Oyonnax Rugby 1 0 0 0 30 5
# Joueurs Clubs Essais Temps effectif joué Points
1 WESLEY DOUGLAS CA Brive 2 70 10
2 JEAN BERNARD PUJOL US Montalbanaise 2 76 10
3 JEAN PHILIPPE CASSAN Aucun 1 24 5
4 Adrien BAU Soyaux-Angoulême XV 1 26 5
5 THOMAS SAUVETERRE Biarritz Olympique PB 1 28 5
6 BENJAMIN GELEDAN Oyonnax Rugby 1 30 5
7 Dimitri VAOTOA US Montalbanaise 1 30 5
8 THOMAS DUBOURDEAU Aucun 1 40 5
9 Clément ANCELY FC Grenoble Rugby 1 59 5
10 NASONI NAQIRI Soyaux-Angoulême XV 1 70 5
11 FRANCOIS FONTAINE Aucun 1 70 5
12 Alaska Nikolasi TAUFA Aucun 1 77 5
13 ALEXANDRA FAGASOAIA LUATUA Rouen Normandie Rugby 1 78 5
14 Aviata SILAGO USON Nevers 1 80 5
15 REECE HEWAT Section Paloise 1 80 5
# Joueurs Clubs Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 GAETAN GERMAIN Aviron Bayonnais 2 4 0 77 16
2 PIERRE BERNARD Aucun 2 3 1 80 16
3 GILLES BOSCH Aucun 1 4 0 80 14
4 Christopher HILSENBECK US Carcassonne 1 4 0 80 14
5 YOANN LAOUSSE AZPIAZU Stade Montois Rugby 2 3 0 80 13
6 JEAN BERNARD PUJOL US Montalbanaise 0 0 0 76 0
7 WESLEY DOUGLAS CA Brive 0 0 0 70 0
8 Victor DREUILLE AS Béziers Hérault 3 1 0 60 9
9 Maxime MATHY US Montalbanaise 1 2 0 40 8
10 TOM ECOCHARD USA Perpignan 2 1 0 71 7
11 BENJAMIN GELEDAN Oyonnax Rugby 0 0 0 30 0
12 Aviata SILAGO USON Nevers 0 0 0 80 0
13 Dimitri VAOTOA US Montalbanaise 0 0 0 30 0
14 Thomas SALLES RC Toulon 1 1 0 80 5
15 REECE HEWAT Section Paloise 0 0 0 80 0
Partagez cette page sur