Rugby PRO D2 : Statistiques par journée

Découvrez les statistiques de la PRO D2 par journée de championnat.

journée
précédente
journée
suivante

11ème journée - 2017-2018

Les chiffres clés

  • 393Points
  • 40Essais
  • 5Bonus
  • 20Cartons
  • 393Points
  • 40Essais
  • 5Bonus
  • 20Cartons
Date Domicile Score Extérieur Infos
Jeudi 02 Novembre 02/11 US Montalbanaise USM 25-20 Bd Aviron Bayonnais AB Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 03 Novembre 03/11 RC Vannes RCV Bo 34-9 Dax USD Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 03 Novembre 03/11 US Carcassonne USC Bd 18-23 FC Grenoble Rugby FCG Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 03 Novembre 03/11 Stade Montois Rugby SMR Bo 43-12 AS Béziers Hérault ASBH Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 03 Novembre 03/11 Stade Aurillacois SA 33-23 USON Nevers USON Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 03 Novembre 03/11 Narbonne RCN 29-15 RC Massy Essonne RCME Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 03 Novembre 03/11 Biarritz Olympique PB BO Bo 36-13 Colomiers Rugby USCO Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 05 Novembre 05/11 Soyaux-Angoulême XV SA XV 30-30 USA Perpignan USAP Revoir le match Revoir Voir les détails
Attaque
Défense
Carton
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 Stade Montois Rugby 6 5 0 1 43
2 Biarritz Olympique PB 4 2 0 4 36
3 RC Vannes 4 4 0 2 34
4 Stade Aurillacois 4 2 0 3 33
5 Soyaux-Angoulême XV 3 3 0 3 30
6 USA Perpignan 3 3 1 2 30
7 Narbonne 4 3 0 1 29
8 US Montalbanaise 3 2 0 2 25
9 USON Nevers 2 2 0 3 23
10 FC Grenoble Rugby 2 2 0 3 23
11 Aviron Bayonnais 2 2 0 2 20
12 US Carcassonne 0 0 0 6 18
13 RC Massy Essonne 2 1 0 1 15
14 Colomiers Rugby 1 1 0 2 13
15 AS Béziers Hérault 0 0 0 4 12
16 Dax 0 0 0 3 9
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 RC Vannes 0 0 0 3 9
2 Stade Montois Rugby 0 0 0 4 12
3 Biarritz Olympique PB 1 1 0 2 13
4 Narbonne 2 1 0 1 15
5 FC Grenoble Rugby 0 0 0 6 18
6 US Montalbanaise 2 2 0 2 20
7 Stade Aurillacois 2 2 0 3 23
8 US Carcassonne 2 2 0 3 23
9 Aviron Bayonnais 3 2 0 2 25
10 RC Massy Essonne 4 3 0 1 29
11 Soyaux-Angoulême XV 3 3 1 2 30
12 USA Perpignan 3 3 0 3 30
13 USON Nevers 4 2 0 3 33
14 Dax 4 4 0 2 34
15 Colomiers Rugby 4 2 0 4 36
16 AS Béziers Hérault 6 5 0 1 43
Rang Equipe Carton jaune Carton rouge
1 RC Vannes 0 0
2 Biarritz Olympique PB 0 0
3 US Carcassonne 0 0
4 Aviron Bayonnais 0 0
5 US Montalbanaise 1 0
6 Stade Aurillacois 1 0
7 RC Massy Essonne 1 0
8 Soyaux-Angoulême XV 1 0
9 Colomiers Rugby 1 0
10 Stade Montois Rugby 2 0
11 Narbonne 2 0
12 FC Grenoble Rugby 2 0
13 USON Nevers 2 0
14 Dax 2 0
15 AS Béziers Hérault 1 1
16 USA Perpignan 3 0

Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres

Filtres

Réalisateur
Marqueur
Buteur
# Joueurs Clubs Essais Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 DANRE GERBER SU Agen 1 4 0 1 80 6
2 PIERRE BERNARD Aucun 0 2 0 4 80 6
3 ANTOINE RENAUD Aucun 0 0 0 6 80 6
4 ASHLEY MOEKE Aucun 0 3 0 2 63 5
5 Burton FRANCIS Aucun 0 2 0 3 57 5
6 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 0 2 0 3 80 5
7 MATHIEU BELIE Aucun 0 2 0 3 80 5
8 PIERRE ALEXANDRE DUT Aucun 0 3 0 1 72 4
9 Willem DU PLESSIS Stade Montois Rugby 0 2 0 2 80 4
10 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 0 2 0 2 80 4
11 LUCAS MERET Aucun 0 1 0 3 64 4
12 THIBAULD SUCHIER Aucun 0 0 0 4 67 4
13 Joeli Lutumailagi 3 0 0 0 72 3
14 ALBAN PLACINES Stade Toulousain 3 0 0 0 80 3
15 Maxime LAFAGE RC Vannes 0 1 0 2 62 3
# Joueurs Clubs Essais Temps effectif joué Points
1 Joeli Lutumailagi 3 72 3
2 ALBAN PLACINES Stade Toulousain 3 80 3
3 ROBERT LILOMAIAVA 2 64 2
4 VUNGAKOTO LILO Aucun 2 80 2
5 Walter DESMAISON SU Agen 1 21 1
6 Leo Griffoul Aucun 1 23 1
7 Etienne FOURCADE ASM Clermont 1 58 1
8 Christophe ANDRE Aucun 1 60 1
9 MATHIEU BILLOU Aucun 1 60 1
10 SEBASTIEN ROUET Aucun 1 68 1
11 Dan MALAFOSSE US Montalbanaise 1 70 1
12 COSTINEL GORCIOAIA 1 71 1
13 SEBASTIEN LAULHÉ Aucun 1 80 1
14 Lolagi VISINIA 1 80 1
15 JULIEN KAZUBEK USON Nevers 1 80 1
# Joueurs Clubs Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 ANTOINE RENAUD Aucun 0 6 0 80 18
2 PIERRE BERNARD Aucun 2 4 0 80 16
3 DANRE GERBER SU Agen 4 1 0 80 11
4 Burton FRANCIS Aucun 2 3 0 57 13
5 ASHLEY MOEKE Aucun 3 2 0 63 12
6 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 2 3 0 80 13
7 MATHIEU BELIE Aucun 2 3 0 80 13
8 THIBAULD SUCHIER Aucun 0 4 0 67 12
9 Willem DU PLESSIS Stade Montois Rugby 2 2 0 80 10
10 LUCAS MERET Aucun 1 3 0 64 11
11 PIERRE ALEXANDRE DUT Aucun 3 1 0 72 9
12 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 2 2 0 80 10
13 ALBAN PLACINES Stade Toulousain 0 0 0 80 0
14 Joeli Lutumailagi 0 0 0 72 0
15 Maxime LAFAGE RC Vannes 1 2 0 62 8
Partagez cette page sur