Rugby PRO D2 : Statistiques par journée

Découvrez les statistiques de la PRO D2 par journée de championnat.

journée
précédente
journée
suivante

15ème journée - 2017-2018

Les chiffres clés

  • 405Points
  • 37Essais
  • 7Bonus
  • 18Cartons
  • 405Points
  • 37Essais
  • 7Bonus
  • 18Cartons
Date Domicile Score Extérieur Infos
Jeudi 07 Décembre 07/12 US Montalbanaise USM 43-20 Biarritz Olympique PB BO Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 08 Décembre 08/12 Stade Montois Rugby SMR 16-12 Bd USON Nevers USON Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 08 Décembre 08/12 FC Grenoble Rugby FCG 25-20 Bd Soyaux-Angoulême XV SA XV Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 08 Décembre 08/12 Aviron Bayonnais AB Bo 53-0 Narbonne RCN Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 08 Décembre 08/12 US Carcassonne USC Bo 43-24 Dax USD Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 08 Décembre 08/12 RC Vannes RCV Bo 38-16 Stade Aurillacois SA Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 08 Décembre 08/12 USA Perpignan USAP Bo 41-13 RC Massy Essonne RCME Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 10 Décembre 10/12 AS Béziers Hérault ASBH 22-19 Bd Colomiers Rugby USCO Revoir le match Revoir Voir les détails
Attaque
Défense
Carton
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 Aviron Bayonnais 8 5 0 1 53
2 US Carcassonne 5 3 0 4 43
3 US Montalbanaise 4 4 1 4 43
4 USA Perpignan 5 5 0 2 41
5 RC Vannes 4 3 0 4 38
6 FC Grenoble Rugby 1 1 1 5 25
7 Dax 2 1 0 4 24
8 AS Béziers Hérault 1 1 0 5 22
9 Soyaux-Angoulême XV 1 0 0 5 20
10 Biarritz Olympique PB 2 2 0 2 20
11 Colomiers Rugby 1 1 0 4 19
12 Stade Montois Rugby 1 1 0 3 16
13 Stade Aurillacois 1 1 0 3 16
14 RC Massy Essonne 1 1 0 2 13
15 USON Nevers 0 0 0 4 12
16 Narbonne 0 0 0 0 0
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 Aviron Bayonnais 0 0 0 0 0
2 Stade Montois Rugby 0 0 0 4 12
3 USA Perpignan 1 1 0 2 13
4 RC Vannes 1 1 0 3 16
5 USON Nevers 1 1 0 3 16
6 AS Béziers Hérault 1 1 0 4 19
7 US Montalbanaise 2 2 0 2 20
8 FC Grenoble Rugby 1 0 0 5 20
9 Colomiers Rugby 1 1 0 5 22
10 US Carcassonne 2 1 0 4 24
11 Soyaux-Angoulême XV 1 1 1 5 25
12 Stade Aurillacois 4 3 0 4 38
13 RC Massy Essonne 5 5 0 2 41
14 Dax 5 3 0 4 43
15 Biarritz Olympique PB 4 4 1 4 43
16 Narbonne 8 5 0 1 53
Rang Equipe Carton jaune Carton rouge
1 Stade Montois Rugby 0 0
2 US Montalbanaise 0 0
3 US Carcassonne 0 0
4 Dax 0 0
5 Aviron Bayonnais 1 0
6 USA Perpignan 1 0
7 RC Vannes 1 0
8 Colomiers Rugby 1 0
9 Soyaux-Angoulême XV 1 0
10 RC Massy Essonne 1 0
11 Biarritz Olympique PB 1 0
12 Narbonne 1 0
13 AS Béziers Hérault 2 0
14 Stade Aurillacois 2 0
15 USON Nevers 3 0
16 FC Grenoble Rugby 3 0

Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres

Filtres

Réalisateur
Marqueur
Buteur
# Joueurs Clubs Essais Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 2 4 1 4 80 11
2 Martin BUSTOS MOYANO Aucun 1 5 0 1 80 7
3 Jonathan BOUSQUET 0 5 0 2 80 7
4 Christopher HILSENBECK US Carcassonne 0 3 0 4 80 7
5 GILLES BOSCH Aucun 1 2 0 2 39 5
6 David MELE Stade Toulousain 0 1 0 4 48 5
7 SEBASTIAN ANDRES POET Aucun 0 1 0 4 80 5
8 NICOLAS CACHET 0 1 0 4 80 5
9 JEAN RIC-LOMBARD Aucun 0 0 0 5 80 5
10 Lachlan MUNRO Aucun 0 1 0 3 50 4
11 Nicolas Vuillemin 0 0 0 4 80 4
12 VINCENT MALLET Aucun 0 1 0 2 70 3
13 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 0 1 0 2 70 3
14 ANTOINE LESCALMEL Aucun 0 1 0 2 59 3
15 MATTHEW JAMES 0 0 0 3 80 3
# Joueurs Clubs Essais Temps effectif joué Points
1 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 2 80 11
2 Nephi LEATIGAGA 1 29 1
3 GILLES BOSCH Aucun 1 39 5
4 Clément ANCELY FC Grenoble Rugby 1 52 1
5 Victor Paquet 1 55 1
6 ANDREI URSACHE Aucun 1 61 1
7 JULES LE BAIL Stade Rochelais 1 67 1
8 JACQUES JACOBUS ENGELBRECHT 1 74 1
9 RIAAN SWANEPOEL Aucun 1 75 1
10 Louis MARROU Provence Rugby 1 80 1
11 SHAHN ERU USA Perpignan 1 80 1
12 Jean-Baptiste PIC Aucun 1 80 1
13 Adrea COCAGI Castres Olympique 1 80 1
14 KYLAN HAMDAOUI Stade Français Paris 1 80 1
15 JOSEPH TUINEAU Aucun 1 80 1
# Joueurs Clubs Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 4 4 1 80 23
2 Christopher HILSENBECK US Carcassonne 3 4 0 80 18
3 Martin BUSTOS MOYANO Aucun 5 1 0 80 13
4 Jonathan BOUSQUET 5 2 0 80 16
5 JEAN RIC-LOMBARD Aucun 0 5 0 80 15
6 David MELE Stade Toulousain 1 4 0 48 14
7 SEBASTIAN ANDRES POET Aucun 1 4 0 80 14
8 GILLES BOSCH Aucun 2 2 0 39 10
9 NICOLAS CACHET 1 4 0 80 14
10 Nicolas Vuillemin 0 4 0 80 12
11 Lachlan MUNRO Aucun 1 3 0 50 11
12 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 1 2 0 70 8
13 ANTOINE LESCALMEL Aucun 1 2 0 59 8
14 MATTHEW JAMES 0 3 0 80 9
15 JORIS SEGONDS Stade Français Paris 0 3 0 80 9
Partagez cette page sur