Rugby PRO D2 : Statistiques par journée

Découvrez les statistiques de la PRO D2 par journée de championnat.

journée
précédente
journée
suivante

22ème journée - 2015-2016

Les chiffres clés

  • 338Points
  • 35Essais
  • 5Bonus
  • 15Cartons
  • 338Points
  • 35Essais
  • 5Bonus
  • 15Cartons
Date Domicile Score Extérieur Infos
Jeudi 10 Mars 10/03 Narbonne RCN 20-26 Biarritz Olympique PB BO Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 11 Mars 11/03 AS Béziers Hérault ASBH 26-17 Colomiers Rugby USCO Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 11 Mars 11/03 Aviron Bayonnais AB 23-18 Bd Provence Rugby PR Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 11 Mars 11/03 Albi SCA 17-41 Bo Bourgoin CSBJ Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 11 Mars 11/03 LOU Rugby LOU Bo 42-7 Dax USD Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 11 Mars 11/03 Tarbes TPR Bd 17-20 Stade Aurillacois SA Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 11 Mars 11/03 US Montalbanaise USM 12-3 US Carcassonne USC Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 13 Mars 13/03 Stade Montois Rugby SMR 27-22 Bd USA Perpignan USAP Revoir le match Revoir Voir les détails
Attaque
Défense
Carton
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 LOU Rugby 6 3 0 2 42
2 Bourgoin 5 5 0 2 41
3 Stade Montois Rugby 3 3 0 2 27
4 Biarritz Olympique PB 2 2 0 4 26
5 AS Béziers Hérault 4 3 0 0 26
6 Aviron Bayonnais 1 0 1 5 23
7 USA Perpignan 3 2 0 1 22
8 Narbonne 2 2 0 2 20
9 Stade Aurillacois 2 2 0 2 20
10 Provence Rugby 0 0 0 6 18
11 Colomiers Rugby 2 2 0 1 17
12 Tarbes 2 2 0 1 17
13 Albi 2 2 0 1 17
14 US Montalbanaise 0 0 0 4 12
15 Dax 1 1 0 0 7
16 US Carcassonne 0 0 0 1 3
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 US Montalbanaise 0 0 0 1 3
2 LOU Rugby 1 1 0 0 7
3 US Carcassonne 0 0 0 4 12
4 Bourgoin 2 2 0 1 17
5 AS Béziers Hérault 2 2 0 1 17
6 Stade Aurillacois 2 2 0 1 17
7 Aviron Bayonnais 0 0 0 6 18
8 Biarritz Olympique PB 2 2 0 2 20
9 Tarbes 2 2 0 2 20
10 Stade Montois Rugby 3 2 0 1 22
11 Provence Rugby 1 0 1 5 23
12 Narbonne 2 2 0 4 26
13 Colomiers Rugby 4 3 0 0 26
14 USA Perpignan 3 3 0 2 27
15 Albi 5 5 0 2 41
16 Dax 6 3 0 2 42
Rang Equipe Carton jaune Carton rouge
1 LOU Rugby 0 0
2 Aviron Bayonnais 0 0
3 Stade Montois Rugby 0 0
4 Provence Rugby 0 0
5 US Montalbanaise 1 0
6 US Carcassonne 1 0
7 Bourgoin 1 0
8 AS Béziers Hérault 1 0
9 Narbonne 1 0
10 Colomiers Rugby 1 0
11 USA Perpignan 1 0
12 Albi 0 1
13 Dax 1 0
14 Stade Aurillacois 2 0
15 Biarritz Olympique PB 2 0
16 Tarbes 2 0

Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres

Filtres

Réalisateur
Marqueur
Buteur
# Joueurs Clubs Essais Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 1 5 0 2 80 21
2 Romain SOLA Aucun 0 0 0 6 66 18
3 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 0 2 0 4 80 16
4 Martin BUSTOS MOYANO Aucun 0 0 0 5 80 15
5 JACQUES LOUIS POTGIETER Aucun 0 3 0 2 80 12
6 Emmanuel SAUBUSSE Soyaux-Angoulême XV 0 3 0 2 80 12
7 ANTOINE LESCALMEL Aucun 0 0 0 4 63 12
8 JULIEN BONNAIRE Aucun 2 0 0 0 72 10
9 MARTIN PUECH Section Paloise 2 0 0 0 80 10
10 JULIEN CABANNES Stade Montois Rugby 2 0 0 0 80 10
11 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 0 2 0 2 80 10
12 DANIEL KEVIN HALANGAHU Aucun 0 2 0 2 80 10
13 GEOFFREY CROS Union Bordeaux-Bègles 1 2 0 0 16 9
14 Maxime LAFAGE RC Vannes 0 2 0 1 80 7
15 Raphael LAGARDE SU Agen 0 2 0 1 80 7
# Joueurs Clubs Essais Temps effectif joué Points
1 JULIEN BONNAIRE Aucun 2 72 10
2 JULIEN CABANNES Stade Montois Rugby 2 80 10
3 MARTIN PUECH Section Paloise 2 80 10
4 GEOFFREY CROS Union Bordeaux-Bègles 1 16 9
5 JEAN BAPTISTE SINGER Stade Aurillacois 1 18 5
6 KARIM KOUIDER Aucun 1 22 5
7 VINCENT CALAS Aucun 1 25 5
8 BASTIEN COLLIAT Aucun 1 26 5
9 JEAN BAPTISTE BARRERE AS Béziers Hérault 1 33 5
10 HUIA EDMONDS Aucun 1 50 5
11 MICKAEL BERT Aucun 1 54 5
12 MORGAN MARCHINI Aucun 1 56 5
13 ALBERT VALENTIN Stade Aurillacois 1 57 5
14 NICOLAS FAURE Bg-en-Bresse 1 62 5
15 BAKARY MEITE Aucun 1 71 5
# Joueurs Clubs Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Romain SOLA Aucun 0 6 0 66 18
2 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 5 2 0 80 16
3 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 2 4 0 80 16
4 Martin BUSTOS MOYANO Aucun 0 5 0 80 15
5 JACQUES LOUIS POTGIETER Aucun 3 2 0 80 12
6 ANTOINE LESCALMEL Aucun 0 4 0 63 12
7 Emmanuel SAUBUSSE Soyaux-Angoulême XV 3 2 0 80 12
8 DANIEL KEVIN HALANGAHU Aucun 2 2 0 80 10
9 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 2 2 0 80 10
10 Maxime LAFAGE RC Vannes 2 1 0 80 7
11 Raphael LAGARDE SU Agen 2 1 0 80 7
12 TOM ECOCHARD USA Perpignan 1 1 0 21 5
13 THIBAULD SUCHIER Aucun 2 0 0 53 4
14 GEOFFREY CROS Union Bordeaux-Bègles 2 0 0 16 4
15 FELIPE BERCHESI Aucun 0 1 0 80 3
Partagez cette page sur