Rugby PRO D2 : Statistiques par journée

Découvrez les statistiques de la PRO D2 par journée de championnat.

journée
précédente
journée
suivante

10ème journée - 2015-2016

Les chiffres clés

  • 340Points
  • 31Essais
  • 4Bonus
  • 22Cartons
  • 340Points
  • 31Essais
  • 4Bonus
  • 22Cartons
Date Domicile Score Extérieur Infos
Jeudi 26 Novembre 26/11 Dax USD Bd 10-15 Biarritz Olympique PB BO Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 27 Novembre 27/11 Albi SCA 19-28 LOU Rugby LOU Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 27 Novembre 27/11 Stade Aurillacois SA 30-17 Provence Rugby PR Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 27 Novembre 27/11 Narbonne RCN Bd 19-22 Tarbes TPR Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 27 Novembre 27/11 US Carcassonne USC 21-17 Bd US Montalbanaise USM Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 27 Novembre 27/11 Aviron Bayonnais AB Bo 44-15 AS Béziers Hérault ASBH Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 27 Novembre 27/11 Bourgoin CSBJ 27-10 Stade Montois Rugby SMR Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 29 Novembre 29/11 USA Perpignan USAP 23-23 Colomiers Rugby USCO Revoir le match Revoir Voir les détails
Attaque
Défense
Carton
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 Aviron Bayonnais 5 5 0 3 44
2 Stade Aurillacois 2 3 0 3 30
3 LOU Rugby 3 2 0 3 28
4 Bourgoin 2 1 1 4 27
5 Colomiers Rugby 2 2 0 3 23
6 USA Perpignan 2 2 0 3 23
7 Tarbes 3 2 0 1 22
8 US Carcassonne 2 1 0 3 21
9 Narbonne 1 1 0 4 19
10 Albi 1 1 0 4 19
11 Provence Rugby 2 2 0 1 17
12 US Montalbanaise 2 2 0 1 17
13 Biarritz Olympique PB 0 0 1 4 15
14 AS Béziers Hérault 2 1 0 1 15
15 Stade Montois Rugby 1 1 0 1 10
16 Dax 1 1 0 1 10
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 Bourgoin 1 1 0 1 10
2 Biarritz Olympique PB 1 1 0 1 10
3 Aviron Bayonnais 2 1 0 1 15
4 Dax 0 0 1 4 15
5 Stade Aurillacois 2 2 0 1 17
6 US Carcassonne 2 2 0 1 17
7 LOU Rugby 1 1 0 4 19
8 Tarbes 1 1 0 4 19
9 US Montalbanaise 2 1 0 3 21
10 Narbonne 3 2 0 1 22
11 Colomiers Rugby 2 2 0 3 23
12 USA Perpignan 2 2 0 3 23
13 Stade Montois Rugby 2 1 1 4 27
14 Albi 3 2 0 3 28
15 Provence Rugby 2 3 0 3 30
16 AS Béziers Hérault 5 5 0 3 44
Rang Equipe Carton jaune Carton rouge
1 Aviron Bayonnais 0 0
2 Dax 0 0
3 Stade Aurillacois 0 0
4 Tarbes 0 0
5 Biarritz Olympique PB 1 0
6 US Montalbanaise 1 0
7 Colomiers Rugby 1 0
8 Provence Rugby 1 0
9 Bourgoin 2 0
10 US Carcassonne 2 0
11 LOU Rugby 2 0
12 Narbonne 2 0
13 Albi 2 0
14 AS Béziers Hérault 2 0
15 USA Perpignan 2 1
16 Stade Montois Rugby 3 0

Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres

Filtres

Réalisateur
Marqueur
Buteur
# Joueurs Clubs Essais Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Willem DU PLESSIS Stade Montois Rugby 0 5 0 3 69 19
2 TOM ECOCHARD USA Perpignan 1 2 0 3 80 18
3 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 0 1 1 4 80 17
4 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 0 3 0 3 80 15
5 Raphael LAGARDE SU Agen 0 1 0 4 80 14
6 STEPHEN ALAN BRETT Aucun 0 2 0 3 80 13
7 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 0 0 0 4 80 12
8 FELIPE BERCHESI Aucun 0 1 0 3 80 11
9 CONRAD MARAIS Aucun 2 0 0 0 80 10
10 LUC BISSUEL Aucun 2 0 0 0 80 10
11 Joris CAZENAVE Provence Rugby 0 2 0 2 64 10
12 SEBASTIAN ANDRES POET Aucun 1 0 0 1 80 8
13 CLINT EADIE Aucun 0 1 0 2 80 8
14 PIERRE ALEXANDRE DUT Aucun 0 0 0 2 42 6
15 MICKAEL BERT Aucun 1 0 0 0 61 5
# Joueurs Clubs Essais Temps effectif joué Points
1 LUC BISSUEL Aucun 2 80 10
2 CONRAD MARAIS Aucun 2 80 10
3 MICKAEL LADHUIE Aucun 1 13 5
4 FLORIAN LESCADIEU Aucun 1 24 5
5 DAMIEN NICHOLAS FITZPATRICK Aucun 1 26 5
6 PAUL BELZONS Narbonne 1 40 5
7 WIAN DU PREEZ Aucun 1 45 5
8 Manu LEIATAUA Oyonnax Rugby 1 53 5
9 AGUSTIN ORMAECHEA Aucun 1 60 5
10 MICKAEL BERT Aucun 1 61 5
11 Jean MONRIBOT Aviron Bayonnais 1 67 5
12 MORGAN RUBIO Aucun 1 67 5
13 Damien TUSSAC Aucun 1 67 5
14 Théo NANETTE Rouen Normandie Rugby 1 70 5
15 GENESIS MAMEA LEMALU USA Perpignan 1 77 5
# Joueurs Clubs Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Willem DU PLESSIS Stade Montois Rugby 5 3 0 69 19
2 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 1 4 1 80 17
3 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 3 3 0 80 15
4 Raphael LAGARDE SU Agen 1 4 0 80 14
5 STEPHEN ALAN BRETT Aucun 2 3 0 80 13
6 TOM ECOCHARD USA Perpignan 2 3 0 80 13
7 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 0 4 0 80 12
8 FELIPE BERCHESI Aucun 1 3 0 80 11
9 Joris CAZENAVE Provence Rugby 2 2 0 64 10
10 CLINT EADIE Aucun 1 2 0 80 8
11 PIERRE ALEXANDRE DUT Aucun 0 2 0 42 6
12 Romain LACOSTE Aucun 1 1 0 41 5
13 Thomas FORTUNEL FC Grenoble Rugby 1 1 0 50 5
14 Lachlan MUNRO Aucun 1 1 0 61 5
15 KEVIN BOULOGNE Aucun 1 1 0 46 5
Partagez cette page sur