Rugby PRO D2 : Statistiques par journée

Découvrez les statistiques de la PRO D2 par journée de championnat.

journée
précédente
journée
suivante

9ème journée - 2015-2016

Les chiffres clés

  • 384Points
  • 38Essais
  • 6Bonus
  • 18Cartons
  • 384Points
  • 38Essais
  • 6Bonus
  • 18Cartons
Date Domicile Score Extérieur Infos
Jeudi 12 Novembre 12/11 Bourgoin CSBJ 25-22 Bd Stade Aurillacois SA Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 13 Novembre 13/11 Biarritz Olympique PB BO 25-20 Bd Narbonne RCN Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 13 Novembre 13/11 AS Béziers Hérault ASBH Bo 54-15 US Carcassonne USC Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 13 Novembre 13/11 Provence Rugby PR 8-60 Bo LOU Rugby LOU Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 13 Novembre 13/11 Colomiers Rugby USCO 28-28 Aviron Bayonnais AB Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 13 Novembre 13/11 US Montalbanaise USM 20-9 Albi SCA Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 13 Novembre 13/11 Tarbes TPR 18-16 Bd USA Perpignan USAP Revoir le match Revoir Voir les détails
Samedi 21 Novembre 21/11 Stade Montois Rugby SMR Bo 26-10 Dax USD Revoir le match Revoir Voir les détails
Attaque
Défense
Carton
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 LOU Rugby 8 7 0 2 60
2 AS Béziers Hérault 6 6 0 4 54
3 Colomiers Rugby 3 2 0 3 28
4 Aviron Bayonnais 1 1 0 7 28
5 Stade Montois Rugby 4 3 0 0 26
6 Biarritz Olympique PB 3 2 0 2 25
7 Bourgoin 3 2 1 1 25
8 Stade Aurillacois 1 1 1 4 22
9 Narbonne 2 2 0 2 20
10 US Montalbanaise 2 2 0 2 20
11 Tarbes 2 1 0 2 18
12 USA Perpignan 1 1 0 3 16
13 US Carcassonne 0 0 0 5 15
14 Dax 1 1 1 0 10
15 Albi 0 0 0 3 9
16 Provence Rugby 1 0 0 1 8
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 LOU Rugby 1 0 0 1 8
2 US Montalbanaise 0 0 0 3 9
3 Stade Montois Rugby 1 1 1 0 10
4 AS Béziers Hérault 0 0 0 5 15
5 Tarbes 1 1 0 3 16
6 USA Perpignan 2 1 0 2 18
7 Biarritz Olympique PB 2 2 0 2 20
8 Albi 2 2 0 2 20
9 Bourgoin 1 1 1 4 22
10 Stade Aurillacois 3 2 1 1 25
11 Narbonne 3 2 0 2 25
12 Dax 4 3 0 0 26
13 Colomiers Rugby 1 1 0 7 28
14 Aviron Bayonnais 3 2 0 3 28
15 US Carcassonne 6 6 0 4 54
16 Provence Rugby 8 7 0 2 60
Rang Equipe Carton jaune Carton rouge
1 LOU Rugby 0 0
2 US Montalbanaise 0 0
3 AS Béziers Hérault 0 0
4 Colomiers Rugby 0 0
5 Stade Montois Rugby 1 0
6 Tarbes 1 0
7 Biarritz Olympique PB 0 1
8 Stade Aurillacois 1 0
9 Aviron Bayonnais 1 0
10 US Carcassonne 1 0
11 Provence Rugby 1 0
12 USA Perpignan 2 0
13 Albi 1 1
14 Bourgoin 2 0
15 Dax 2 0
16 Narbonne 2 1

Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres

Filtres

Réalisateur
Marqueur
Buteur
# Joueurs Clubs Essais Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Lachlan MUNRO Aucun 0 6 0 4 80 24
2 Willem DU PLESSIS Stade Montois Rugby 0 1 0 7 80 23
3 TOBY ARNOLD LOU Rugby 4 0 0 0 80 20
4 DAVID SKRELA Aucun 1 2 0 3 72 18
5 STEPHEN ALAN BRETT Aucun 0 6 0 2 68 18
6 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 0 1 1 4 80 17
7 FELIPE BERCHESI Aucun 0 0 0 5 80 15
8 SABRI GMIR Aucun 2 0 0 0 80 10
9 Yohan LE BOURHIS USON Nevers 0 2 0 2 80 10
10 Jonathan BOUSQUET 0 0 0 3 80 9
11 Raphael LAGARDE SU Agen 0 0 0 3 80 9
12 ANTOINE LESCALMEL Aucun 0 1 0 2 62 8
13 SEBASTIAN ANDRES POET Aucun 0 1 0 2 80 8
14 MATTHEW JAMES 1 1 0 0 8 7
15 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 0 2 0 1 64 7
# Joueurs Clubs Essais Temps effectif joué Points
1 TOBY ARNOLD LOU Rugby 4 80 20
2 SABRI GMIR Aucun 2 80 10
3 MATTHEW JAMES 1 8 7
4 BAKARY MEITE Aucun 1 18 5
5 STEVE FUALAU Aucun 1 26 5
6 Deon FOURIE Aucun 1 26 5
7 ALBAN PLACINES Stade Toulousain 1 40 5
8 Joan CAUDULLO Montpellier Hérault Rugby 1 58 5
9 Paul BONNEFOND US Montalbanaise 1 60 5
10 LASHA LOMIDZE Aucun 1 63 5
11 ROMAIN RUFFENACH Biarritz Olympique PB 1 64 5
12 JEAN FRANCOIS COUX Aucun 1 67 5
13 NICOLAS GARRAULT Stade Montois Rugby 1 68 5
14 AURELIEN BECO Aucun 1 69 5
15 FRANCOIS RAMONEDA Aucun 1 71 5
# Joueurs Clubs Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Lachlan MUNRO Aucun 6 4 0 80 24
2 Willem DU PLESSIS Stade Montois Rugby 1 7 0 80 23
3 STEPHEN ALAN BRETT Aucun 6 2 0 68 18
4 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 1 4 1 80 17
5 FELIPE BERCHESI Aucun 0 5 0 80 15
6 DAVID SKRELA Aucun 2 3 0 72 13
7 Yohan LE BOURHIS USON Nevers 2 2 0 80 10
8 Raphael LAGARDE SU Agen 0 3 0 80 9
9 Jonathan BOUSQUET 0 3 0 80 9
10 SEBASTIAN ANDRES POET Aucun 1 2 0 80 8
11 ANTOINE LESCALMEL Aucun 1 2 0 62 8
12 CLINT EADIE Aucun 2 1 0 80 7
13 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 2 1 0 64 7
14 Romain LACOSTE Aucun 1 0 1 80 5
15 Emmanuel SAUBUSSE Soyaux-Angoulême XV 2 0 0 73 4
Partagez cette page sur