Rugby PRO D2 : Statistiques par journée

Découvrez les statistiques de la PRO D2 par journée de championnat.

journée
précédente
journée
suivante

8ème journée - 2015-2016

Les chiffres clés

  • 314Points
  • 29Essais
  • 4Bonus
  • 13Cartons
  • 314Points
  • 29Essais
  • 4Bonus
  • 13Cartons
Date Domicile Score Extérieur Infos
Jeudi 05 Novembre 05/11 Colomiers Rugby USCO Bd 10-14 AS Béziers Hérault ASBH Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Novembre 06/11 USA Perpignan USAP 13-20 US Montalbanaise USM Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Novembre 06/11 LOU Rugby LOU Bo 46-6 Tarbes TPR Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Novembre 06/11 Albi SCA 23-19 Bd Provence Rugby PR Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Novembre 06/11 Stade Aurillacois SA 29-15 Dax USD Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Novembre 06/11 US Carcassonne USC 15-13 Bd Bourgoin CSBJ Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 06 Novembre 06/11 Narbonne RCN 22-12 Stade Montois Rugby SMR Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 08 Novembre 08/11 Aviron Bayonnais AB 32-25 Biarritz Olympique PB BO Revoir le match Revoir Voir les détails
Attaque
Défense
Carton
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 LOU Rugby 7 4 0 1 46
2 Aviron Bayonnais 2 2 0 6 32
3 Stade Aurillacois 4 3 0 1 29
4 Biarritz Olympique PB 3 2 0 2 25
5 Albi 2 2 0 3 23
6 Narbonne 1 1 0 5 22
7 US Montalbanaise 2 2 0 2 20
8 Provence Rugby 2 0 1 2 19
9 US Carcassonne 0 0 0 5 15
10 Dax 2 1 0 1 15
11 AS Béziers Hérault 1 0 0 3 14
12 USA Perpignan 1 1 0 2 13
13 Bourgoin 1 1 0 2 13
14 Stade Montois Rugby 0 0 0 4 12
15 Colomiers Rugby 1 1 0 1 10
16 Tarbes 0 0 0 2 6
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 LOU Rugby 0 0 0 2 6
2 AS Béziers Hérault 1 1 0 1 10
3 Narbonne 0 0 0 4 12
4 US Montalbanaise 1 1 0 2 13
5 US Carcassonne 1 1 0 2 13
6 Colomiers Rugby 1 0 0 3 14
7 Stade Aurillacois 2 1 0 1 15
8 Bourgoin 0 0 0 5 15
9 Albi 2 0 1 2 19
10 USA Perpignan 2 2 0 2 20
11 Stade Montois Rugby 1 1 0 5 22
12 Provence Rugby 2 2 0 3 23
13 Aviron Bayonnais 3 2 0 2 25
14 Dax 4 3 0 1 29
15 Biarritz Olympique PB 2 2 0 6 32
16 Tarbes 7 4 0 1 46
Rang Equipe Carton jaune Carton rouge
1 LOU Rugby 0 0
2 Narbonne 0 0
3 Provence Rugby 0 0
4 Aviron Bayonnais 0 0
5 Biarritz Olympique PB 0 0
6 AS Béziers Hérault 1 0
7 US Montalbanaise 1 0
8 US Carcassonne 1 0
9 Colomiers Rugby 1 0
10 Stade Aurillacois 1 0
11 USA Perpignan 1 0
12 Stade Montois Rugby 1 0
13 Dax 1 0
14 Tarbes 1 0
15 Bourgoin 2 0
16 Albi 2 0

Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres

Filtres

Réalisateur
Marqueur
Buteur
# Joueurs Clubs Essais Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 STEPHEN ALAN BRETT Aucun 2 2 0 1 72 17
2 Martin BUSTOS MOYANO Aucun 0 2 0 4 41 16
3 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 1 2 0 2 80 15
4 FELIPE BERCHESI Aucun 0 0 0 5 80 15
5 Romain LOURSAC LOU Rugby 2 2 0 0 80 14
6 Raphael LAGARDE SU Agen 0 2 0 3 80 13
7 PIERRE ALEXANDRE DUT Aucun 0 0 0 4 54 12
8 TOBY ARNOLD LOU Rugby 2 0 0 0 80 10
9 RATU MARIKA TOROKA VAKACEGU Aucun 2 0 0 0 80 10
10 SAMISONI NASAGAVESI Aucun 2 0 0 0 62 10
11 KEVIN BOULOGNE Aucun 0 0 1 2 80 9
12 Lachlan MUNRO Aucun 0 0 0 3 66 9
13 Emmanuel SAUBUSSE Soyaux-Angoulême XV 0 0 0 3 54 9
14 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 0 1 0 2 80 8
15 Thomas FORTUNEL FC Grenoble Rugby 0 2 0 1 62 7
# Joueurs Clubs Essais Temps effectif joué Points
1 SAMISONI NASAGAVESI Aucun 2 62 10
2 STEPHEN ALAN BRETT Aucun 2 72 17
3 TOBY ARNOLD LOU Rugby 2 80 10
4 Romain LOURSAC LOU Rugby 2 80 14
5 RATU MARIKA TOROKA VAKACEGU Aucun 2 80 10
6 EDWIN HEWITT Aucun 1 47 5
7 RAPHAEL CARBOU US Carcassonne 1 57 5
8 ANTHONY COLETTA Colomiers Rugby 1 74 5
9 NASONI NAQIRI Soyaux-Angoulême XV 1 77 5
10 CLEMENT LAGAIN Aucun 1 80 5
11 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 1 80 15
12 VINCENT RATTEZ Montpellier Hérault Rugby 1 80 5
13 ALBERT VALENTIN Stade Aurillacois 1 80 5
14 ALBAN PLACINES Stade Toulousain 1 80 5
15 SABRI GMIR Aucun 1 80 5
# Joueurs Clubs Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Martin BUSTOS MOYANO Aucun 2 4 0 41 16
2 FELIPE BERCHESI Aucun 0 5 0 80 15
3 Raphael LAGARDE SU Agen 2 3 0 80 13
4 PIERRE ALEXANDRE DUT Aucun 0 4 0 54 12
5 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 2 2 0 80 10
6 Emmanuel SAUBUSSE Soyaux-Angoulême XV 0 3 0 54 9
7 Lachlan MUNRO Aucun 0 3 0 66 9
8 KEVIN BOULOGNE Aucun 0 2 1 80 9
9 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 1 2 0 80 8
10 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 2 1 0 80 7
11 STEPHEN ALAN BRETT Aucun 2 1 0 72 7
12 Thomas FORTUNEL FC Grenoble Rugby 2 1 0 62 7
13 Willem DU PLESSIS Stade Montois Rugby 0 2 0 35 6
14 NICOLAS LAHARRAGUE Aucun 0 2 0 80 6
15 MARTIN PRAT Aucun 1 1 0 80 5
Partagez cette page sur