Rugby PRO D2 : Statistiques par journée

Découvrez les statistiques de la PRO D2 par journée de championnat.

journée
précédente
journée
suivante

7ème journée - 2015-2016

Les chiffres clés

  • 317Points
  • 26Essais
  • 5Bonus
  • 13Cartons
  • 317Points
  • 26Essais
  • 5Bonus
  • 13Cartons
Date Domicile Score Extérieur Infos
Jeudi 29 Octobre 29/10 Aviron Bayonnais AB 17-14 Bd USA Perpignan USAP Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 30 Octobre 30/10 Biarritz Olympique PB BO 21-15 AS Béziers Hérault ASBH Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 30 Octobre 30/10 Provence Rugby PR 17-16 Bd US Carcassonne USC Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 30 Octobre 30/10 Bourgoin CSBJ 29-12 Colomiers Rugby USCO Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 30 Octobre 30/10 Dax USD 21-16 Bd Narbonne RCN Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 30 Octobre 30/10 Stade Montois Rugby SMR Bo 27-9 Albi SCA Revoir le match Revoir Voir les détails
Vendredi 30 Octobre 30/10 US Montalbanaise USM 35-24 Tarbes TPR Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 01 Novembre 01/11 Stade Aurillacois SA 23-21 Bd LOU Rugby LOU Revoir le match Revoir Voir les détails
Attaque
Défense
Carton
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 US Montalbanaise 2 2 0 7 35
2 Bourgoin 4 3 0 1 29
3 Stade Montois Rugby 3 3 0 2 27
4 Tarbes 2 1 0 4 24
5 Stade Aurillacois 2 2 0 3 23
6 Biarritz Olympique PB 2 1 0 3 21
7 LOU Rugby 2 1 0 3 21
8 Dax 0 0 0 7 21
9 Provence Rugby 1 0 0 4 17
10 Aviron Bayonnais 1 0 0 4 17
11 US Carcassonne 1 1 0 3 16
12 Narbonne 1 1 0 3 16
13 AS Béziers Hérault 2 1 0 1 15
14 USA Perpignan 1 0 0 3 14
15 Colomiers Rugby 2 1 0 0 12
16 Albi 0 0 1 2 9
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 Stade Montois Rugby 0 0 1 2 9
2 Bourgoin 2 1 0 0 12
3 Aviron Bayonnais 1 0 0 3 14
4 Biarritz Olympique PB 2 1 0 1 15
5 Dax 1 1 0 3 16
6 Provence Rugby 1 1 0 3 16
7 US Carcassonne 1 0 0 4 17
8 USA Perpignan 1 0 0 4 17
9 Stade Aurillacois 2 1 0 3 21
10 Narbonne 0 0 0 7 21
11 AS Béziers Hérault 2 1 0 3 21
12 LOU Rugby 2 2 0 3 23
13 US Montalbanaise 2 1 0 4 24
14 Albi 3 3 0 2 27
15 Colomiers Rugby 4 3 0 1 29
16 Tarbes 2 2 0 7 35
Rang Equipe Carton jaune Carton rouge
1 Stade Montois Rugby 0 0
2 Bourgoin 0 0
3 Aviron Bayonnais 0 0
4 Biarritz Olympique PB 0 0
5 Dax 0 0
6 Provence Rugby 1 0
7 US Carcassonne 1 0
8 Stade Aurillacois 1 0
9 Narbonne 1 0
10 AS Béziers Hérault 1 0
11 LOU Rugby 1 0
12 US Montalbanaise 1 0
13 Albi 1 0
14 Colomiers Rugby 1 0
15 USA Perpignan 2 0
16 Tarbes 2 0

Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres

Filtres

Réalisateur
Marqueur
Buteur
# Joueurs Clubs Essais Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 ANTOINE LESCALMEL Aucun 0 1 0 7 68 23
2 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 1 1 0 3 57 16
3 Ignacio MIERES 0 0 0 5 80 15
4 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 1 3 0 1 59 14
5 SEBASTIAN ANDRES POET Aucun 0 1 0 4 80 14
6 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 0 2 0 3 80 13
7 Martin BUSTOS MOYANO Aucun 0 0 0 4 80 12
8 CHRISTOPHER RUIZ Aucun 0 1 0 3 73 11
9 ADRIEN LATORRE AS Béziers Hérault 0 1 0 3 80 11
10 Lachlan MUNRO Aucun 1 1 0 1 80 10
11 Emmanuel SAUBUSSE Soyaux-Angoulême XV 0 2 0 2 71 10
12 TOM ECOCHARD USA Perpignan 0 0 0 3 67 9
13 MATTHEW JAMES 1 1 0 0 18 7
14 Jérome PORICAL AS Béziers Hérault 0 0 0 2 79 6
15 LUCAS LEVY Aucun 0 0 0 2 55 6
# Joueurs Clubs Essais Temps effectif joué Points
1 MATTHEW JAMES 1 18 7
2 JUAN MANGIONE Aucun 1 23 5
3 MARCO PINTO FERRER AS Béziers Hérault 1 30 5
4 KEVIN BOULOGNE Aucun 1 45 5
5 NICOLAS FAURE Bg-en-Bresse 1 56 5
6 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 1 57 16
7 YAN RUEL GALLAY Aucun 1 58 5
8 ANDREI URSACHE Aucun 1 59 5
9 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 1 59 14
10 ALBERT VALENTIN Stade Aurillacois 1 60 5
11 Thibaut REGARD LOU Rugby 1 62 5
12 RAPHAEL CARBOU US Carcassonne 1 67 5
13 NAIPOLIONI VONOWALE NALAGA Aucun 1 80 5
14 TAKUDZWA NGWENYA Aucun 1 80 5
15 KIMAMI SITAUTI RC Massy Essonne 1 80 5
# Joueurs Clubs Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 ANTOINE LESCALMEL Aucun 1 7 0 68 23
2 Ignacio MIERES 0 5 0 80 15
3 SEBASTIAN ANDRES POET Aucun 1 4 0 80 14
4 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 2 3 0 80 13
5 Martin BUSTOS MOYANO Aucun 0 4 0 80 12
6 ADRIEN LATORRE AS Béziers Hérault 1 3 0 80 11
7 CHRISTOPHER RUIZ Aucun 1 3 0 73 11
8 MAXIME LUCU Union Bordeaux-Bègles 1 3 0 57 11
9 Emmanuel SAUBUSSE Soyaux-Angoulême XV 2 2 0 71 10
10 Jérôme BOSVIEL US Montalbanaise 3 1 0 59 9
11 TOM ECOCHARD USA Perpignan 0 3 0 67 9
12 SYLVAIN BOUILLON Aucun 0 2 0 26 6
13 MARTIN PRAT Aucun 0 2 0 80 6
14 LUCAS LEVY Aucun 0 2 0 55 6
15 Jérome PORICAL AS Béziers Hérault 0 2 0 79 6
Partagez cette page sur