Rugby PRO D2 : Statistiques par journée

Découvrez les statistiques de la PRO D2 par journée de championnat.

journée
précédente
journée
suivante

24ème journée - 2010-2011

Les chiffres clés

  • 0Points
  • 0Essais
  • 6Bonus
  • 0Cartons
  • 0Points
  • 0Essais
  • 6Bonus
  • 0Cartons
Date Domicile Score Extérieur Infos
Samedi 12 Mars 12/03 Provence Rugby PR Bo 23-0 Tarbes TPR Revoir le match Revoir Voir les détails
Samedi 12 Mars 12/03 Oyonnax Rugby OYO Bd 14-15 Albi SCA Revoir le match Revoir Voir les détails
Samedi 12 Mars 12/03 FC Grenoble Rugby FCG Bo 34-15 Narbonne RCN Revoir le match Revoir Voir les détails
Samedi 12 Mars 12/03 Auch FCAG 18-6 Stade Aurillacois SA Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 13 Mars 13/03 Union Bordeaux-Bègles UBB 18-14 Bd Section Paloise SP Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 13 Mars 13/03 St-Etienne CASE 10-16 Dax USD Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 13 Mars 13/03 Colomiers Rugby USCO 22-19 Bd LOU Rugby LOU Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 13 Mars 13/03 Stade Montois Rugby SMR 17-13 Bd US Carcassonne USC Revoir le match Revoir Voir les détails
Attaque
Défense
Carton
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 US Carcassonne 0 0 0 0 0
2 St-Etienne 0 0 0 0 0
3 Provence Rugby 0 0 0 0 0
4 Colomiers Rugby 0 0 0 0 0
5 Union Bordeaux-Bègles 0 0 0 0 0
6 Tarbes 0 0 0 0 0
7 Section Paloise 0 0 0 0 0
8 Oyonnax Rugby 0 0 0 0 0
9 Narbonne 0 0 0 0 0
10 Stade Montois Rugby 0 0 0 0 0
11 LOU Rugby 0 0 0 0 0
12 FC Grenoble Rugby 0 0 0 0 0
13 Stade Aurillacois 0 0 0 0 0
14 Auch 0 0 0 0 0
15 Albi 0 0 0 0 0
16 Dax 0 0 0 0 0
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 US Carcassonne 0 0 0 0 0
2 St-Etienne 0 0 0 0 0
3 Provence Rugby 0 0 0 0 0
4 Colomiers Rugby 0 0 0 0 0
5 Union Bordeaux-Bègles 0 0 0 0 0
6 Tarbes 0 0 0 0 0
7 Section Paloise 0 0 0 0 0
8 Oyonnax Rugby 0 0 0 0 0
9 Narbonne 0 0 0 0 0
10 Stade Montois Rugby 0 0 0 0 0
11 LOU Rugby 0 0 0 0 0
12 FC Grenoble Rugby 0 0 0 0 0
13 Stade Aurillacois 0 0 0 0 0
14 Auch 0 0 0 0 0
15 Albi 0 0 0 0 0
16 Dax 0 0 0 0 0
Rang Equipe Carton jaune Carton rouge
1 US Carcassonne 0 0
2 St-Etienne 0 0
3 Provence Rugby 0 0
4 Colomiers Rugby 0 0
5 Union Bordeaux-Bègles 0 0
6 Tarbes 0 0
7 Section Paloise 0 0
8 Oyonnax Rugby 0 0
9 Narbonne 0 0
10 Stade Montois Rugby 0 0
11 LOU Rugby 0 0
12 FC Grenoble Rugby 0 0
13 Stade Aurillacois 0 0
14 Auch 0 0
15 Albi 0 0
16 Dax 0 0

Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres

Filtres

Réalisateur
Marqueur
Buteur
# Joueurs Clubs Essais Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Romain LOURSAC LOU Rugby 1 1 0 4 80 19
2 PIERRE ALEXANDRE DUT Aucun 0 0 0 6 80 18
3 YANNICK LAFFORGUE Aucun 0 1 0 4 65 14
4 Antoine Lescamel Aucun 1 1 0 2 80 13
5 Antoine Vignau tuquet Aucun 0 0 0 4 80 12
6 Richard Apanui Aucun 0 1 2 1 80 11
7 VUNGAKOTO LILO Aucun 2 0 0 0 80 10
8 Julien DUMORA Castres Olympique 0 0 0 3 80 9
9 Gerard Fraser Aviron Bayonnais 0 1 1 1 76 8
10 Guillaume Garcia 0 1 0 2 80 8
11 Blair STEWART Aucun 0 2 0 1 40 7
12 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 0 0 0 2 80 6
13 Romain Boscus Aucun 0 0 0 2 80 6
14 Mickael Lopez herrero Aucun 1 0 0 0 64 5
15 ELIA RADIKEDIKE Aucun 1 0 0 0 80 5
# Joueurs Clubs Essais Temps effectif joué Points
1 VUNGAKOTO LILO Aucun 2 80 10
2 Roland Bernard Aucun 1 10 5
3 John Senio Aucun 1 29 5
4 Sebastien BUADA Aucun 1 62 5
5 Sevanaia Rokobaro 1 62 5
6 Mickael Lopez herrero Aucun 1 64 5
7 Maxime Carabignac Aucun 1 66 5
8 Dave Vainqueur Aucun 1 66 5
9 FRANCK MONTANELLA Aucun 1 68 5
10 JOACHIM ALGISI Aucun 1 72 5
11 Benoit Lotito Aucun 1 80 5
12 ELIA RADIKEDIKE Aucun 1 80 5
13 Antoine Lescamel Aucun 1 80 13
14 BRUNO HIRIART Aucun 1 80 5
15 Jerome Naves Aucun 1 80 5
# Joueurs Clubs Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 PIERRE ALEXANDRE DUT Aucun 0 6 0 80 18
2 Romain LOURSAC LOU Rugby 1 4 0 80 14
3 YANNICK LAFFORGUE Aucun 1 4 0 65 14
4 Antoine Vignau tuquet Aucun 0 4 0 80 12
5 Richard Apanui Aucun 1 1 2 80 11
6 Julien DUMORA Castres Olympique 0 3 0 80 9
7 Antoine Lescamel Aucun 1 2 0 80 8
8 Gerard Fraser Aviron Bayonnais 1 1 1 76 8
9 Guillaume Garcia 1 2 0 80 8
10 Blair STEWART Aucun 2 1 0 40 7
11 MAXIME PETITJEAN RC Toulon 0 2 0 80 6
12 Romain Boscus Aucun 0 2 0 80 6
13 THOMAS FOURNIL Aucun 1 1 0 80 5
14 Delkeith Pottas Aucun 1 1 0 80 5
15 Alexandre Peclier Aucun 1 1 0 70 5
Partagez cette page sur