Rugby PRO D2 : Statistiques par journée

Découvrez les statistiques de la PRO D2 par journée de championnat.

journée
précédente
journée
suivante

22ème journée - 2010-2011

Les chiffres clés

  • 0Points
  • 0Essais
  • 4Bonus
  • 0Cartons
  • 0Points
  • 0Essais
  • 4Bonus
  • 0Cartons
Date Domicile Score Extérieur Infos
Samedi 26 Février 26/02 Section Paloise SP Bd 24-27 Tarbes TPR Revoir le match Revoir Voir les détails
Samedi 26 Février 26/02 US Carcassonne USC Bo 39-5 Narbonne RCN Revoir le match Revoir Voir les détails
Samedi 26 Février 26/02 LOU Rugby LOU 33-8 Stade Aurillacois SA Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 27 Février 27/02 Albi SCA 27-8 Union Bordeaux-Bègles UBB Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 27 Février 27/02 Oyonnax Rugby OYO 15-12 Bd Auch FCAG Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 27 Février 27/02 St-Etienne CASE 10-31 Bo Stade Montois Rugby SMR Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 27 Février 27/02 Provence Rugby PR 28-13 Dax USD Revoir le match Revoir Voir les détails
Dimanche 27 Février 27/02 Colomiers Rugby USCO 22-22 FC Grenoble Rugby FCG Revoir le match Revoir Voir les détails
Attaque
Défense
Carton
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 US Carcassonne 0 0 0 0 0
2 St-Etienne 0 0 0 0 0
3 Provence Rugby 0 0 0 0 0
4 Colomiers Rugby 0 0 0 0 0
5 Union Bordeaux-Bègles 0 0 0 0 0
6 Tarbes 0 0 0 0 0
7 Section Paloise 0 0 0 0 0
8 Oyonnax Rugby 0 0 0 0 0
9 Narbonne 0 0 0 0 0
10 Stade Montois Rugby 0 0 0 0 0
11 LOU Rugby 0 0 0 0 0
12 FC Grenoble Rugby 0 0 0 0 0
13 Stade Aurillacois 0 0 0 0 0
14 Auch 0 0 0 0 0
15 Albi 0 0 0 0 0
16 Dax 0 0 0 0 0
Rang Equipe Essais Transf. Drops Pénalités Points
1 US Carcassonne 0 0 0 0 0
2 St-Etienne 0 0 0 0 0
3 Provence Rugby 0 0 0 0 0
4 Colomiers Rugby 0 0 0 0 0
5 Union Bordeaux-Bègles 0 0 0 0 0
6 Tarbes 0 0 0 0 0
7 Section Paloise 0 0 0 0 0
8 Oyonnax Rugby 0 0 0 0 0
9 Narbonne 0 0 0 0 0
10 Stade Montois Rugby 0 0 0 0 0
11 LOU Rugby 0 0 0 0 0
12 FC Grenoble Rugby 0 0 0 0 0
13 Stade Aurillacois 0 0 0 0 0
14 Auch 0 0 0 0 0
15 Albi 0 0 0 0 0
16 Dax 0 0 0 0 0
Rang Equipe Carton jaune Carton rouge
1 US Carcassonne 0 0
2 St-Etienne 0 0
3 Provence Rugby 0 0
4 Colomiers Rugby 0 0
5 Union Bordeaux-Bègles 0 0
6 Tarbes 0 0
7 Section Paloise 0 0
8 Oyonnax Rugby 0 0
9 Narbonne 0 0
10 Stade Montois Rugby 0 0
11 LOU Rugby 0 0
12 FC Grenoble Rugby 0 0
13 Stade Aurillacois 0 0
14 Auch 0 0
15 Albi 0 0
16 Dax 0 0

Pour faciliter votre recherche, utilisez les filtres

Filtres

Réalisateur
Marqueur
Buteur
# Joueurs Clubs Essais Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Blair STEWART Aucun 1 1 0 5 80 22
2 Guillaume Garcia 0 2 0 5 80 19
3 Frederic Manca Aucun 0 1 1 4 80 17
4 FABIEN FORTASSIN Aucun 0 1 0 5 80 17
5 Hugo Hernandez Aucun 0 1 0 5 80 17
6 Antoine Vignau tuquet Aucun 1 1 0 3 80 16
7 Julien DUMORA Castres Olympique 1 3 0 1 80 14
8 Antoine Lescamel Aucun 0 2 0 3 80 13
9 Romain LOURSAC LOU Rugby 0 2 0 3 80 13
10 PIERRE ALEXANDRE DUT Aucun 0 0 0 4 80 12
11 Jonathan BOUSQUET 0 0 0 4 80 12
12 Lionel Gautherie Aucun 2 0 0 0 80 10
13 TIMOCI MATANAVOU Aucun 2 0 0 0 80 10
14 Alexandre Peclier Aucun 1 1 0 1 69 10
15 Anthony Lagardere Aucun 0 1 0 2 80 8
# Joueurs Clubs Essais Temps effectif joué Points
1 TIMOCI MATANAVOU Aucun 2 80 10
2 Lionel Gautherie Aucun 2 80 10
3 MARLON SOLOFUTI Aucun 1 49 5
4 THIERRY LACRAMPE Aucun 1 56 5
5 Alexandre Peclier Aucun 1 69 10
6 WAYNE AVEI Soyaux-Angoulême XV 1 72 5
7 JULIEN MARECHAL RC Massy Essonne 1 80 5
8 DUG CODJO Aucun 1 80 5
9 CHRIS SIALE Aucun 1 80 5
10 MATHIEU CIDRE US Carcassonne 1 80 5
11 Julien DUMORA Castres Olympique 1 80 14
12 NICOLAS STRAUSS Aucun 1 80 5
13 Sébastien MOREL Stade Rochelais 1 80 5
14 BRUNO HIRIART Aucun 1 80 5
15 Neumi Nanuku Aucun 1 80 5
# Joueurs Clubs Transf. Drops Pénalités Temps effectif joué Points
1 Guillaume Garcia 2 5 0 80 19
2 Frederic Manca Aucun 1 4 1 80 17
3 Hugo Hernandez Aucun 1 5 0 80 17
4 Blair STEWART Aucun 1 5 0 80 17
5 FABIEN FORTASSIN Aucun 1 5 0 80 17
6 Romain LOURSAC LOU Rugby 2 3 0 80 13
7 Antoine Lescamel Aucun 2 3 0 80 13
8 Jonathan BOUSQUET 0 4 0 80 12
9 PIERRE ALEXANDRE DUT Aucun 0 4 0 80 12
10 Antoine Vignau tuquet Aucun 1 3 0 80 11
11 Julien DUMORA Castres Olympique 3 1 0 80 9
12 Anthony Lagardere Aucun 1 2 0 80 8
13 Lee richard Thomas 1 1 0 59 5
14 Alexandre Peclier Aucun 1 1 0 69 5
15 Gerard Fraser Aviron Bayonnais 0 1 0 76 3
Partagez cette page sur