Publié le 11/08/2010
La saison 2009/2010 en quelques chiffres :
| Chaînes | Pays | Programmes diffusés |
|---|---|---|
| BE TV | Amérique latine, Amérique du Sud, Antilles et Caraïbes (36 pays) | 1 match par journée et un Magazine de résumés par journée |
| ESPN UK | UK et Irlande | 1 match par journée et un Magazine de résumés par journée |
| SETANTA | Irlande | 2 matches par journée et un Magazine de résumés par journée |
| BOOM TV | Roumanie | 2 matches par journée et un Magazine de résumés par journée |
| CANAL ESSENTIEL | Maroc, Tunisie et Algérie | 1 match par journée |
| TV5 MONDE | 143 pays | 10 matches de phase préliminaire, le Magazine Jour de Rugby et un Magazine de résumés par journée |
| EUROSPORT ASIE / PACIFIQUE | Hong-Kong, Malaisie, Indonésie, Philippines, Maldives, Myanmar, Australie, Fiji, Tonga, Singapour, Brunéï et Sri Lanka | 2 matches par journée et un Magazine de résumés par journée |
Canal+ Events a été mandatée par la LNR pour commercialiser pour son compte certains droits audiovisuels à l'international.
..