<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Videos de rugby - LNR Videos</title>
	<link>http://www.lnr.fr/videos.html</link>
	<generator>LNR - www.lnr.fr</generator>

	<image>
		<title>Ligue Nationale de Rugby</title>
		<url>http://www.lnr.fr/IMG/siteon0.png</url>
		<link>http://www.lnr.fr/</link>
		<height>202</height>
		<width>215</width>
	</image>



	<item>
		
		<title>PRO D2, demi-finale - Brive - Aurillac : les r&#233;actions d'apr&#232;s match d'Aurillac en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-pro-d2-demi-finale-brive-aurillac-les-reactions-d-apres-match-d-aurillac,3063.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-pro-d2-demi-finale-brive-aurillac-les-reactions-d-apres-match-d-aurillac,3063.html</guid>
		<dc:date>2013-05-11T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Après la deuxième demi-finale de PRO D2 entre Brive et Aurillac, retrouvez les réactions d'après match des Aurillacois Thierry Peuchlestrade, Antoine Fournier et Maxime Petitjean.
			.Maxime Petitjean,lnr,rugby,pro d2,demi-finale,brive,aurillac,Thierry Peuchlestrade,Antoine fournier,CAB ]]></description>
		<enclosure url="http://s2.dmcdn.net/BdzT6/x240-EL1.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>PRO D2, demi-finale - Brive - Aurillac : les r&#233;actions d'apr&#232;s match de Brive en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-pro-d2-demi-finale-brive-aurillac-les-reactions-d-apres-match-de-brive,3065.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-pro-d2-demi-finale-brive-aurillac-les-reactions-d-apres-match-de-brive,3065.html</guid>
		<dc:date>2013-05-11T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Après la deuxième demi-finale de PRO D2 entre Brive et Aurillac, retrouvez les réactions d'après match des Brivistes Nicolas Godignon, Jamie Noon et Guillaume Namy.
			.Aurillac,Jamie Noon,lnr,rubgy,pro d2,demi-finale,brive,Nicolas godignon,Guillaume Namy,CAB ]]></description>
		<enclosure url="http://s1.dmcdn.net/Bdz6y/x240-bgx.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>Pau-La Rochelle : Demi-finale - 30-16 - Saison 2012-2013 en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-pau-la-rochelle-demi-finale-30-16-saison-2012-2013,3045.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-pau-la-rochelle-demi-finale-30-16-saison-2012-2013,3045.html</guid>
		<dc:date>2013-05-10T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Pau-La Rochelle : Demi-finale - 30-16 - Saison 2012-2013 Arbitre: M. Marchat  Les points: Pau: 2 essais Ramsay (2), Radidi (27), 1 transformation Boulogne (2), 5 pénalités Manca (32, 40, 46, 60, 78), 1 drop Boulogne (18) La Rochelle: 1 essai Canale (14), transformation Fauqué, 3 pénalités Fauqué (21, 25, 54) Exclusions temporaires: Pau : Charlet (7) La Rochelle: Lafoy (7), Jacob (31) Exclusions définitives: Pau : Solofuti (72) La Rochelle: Wessels (72), Sénéca (73) Changements temporaires: Pau : Domolaïlaï par Saayman (8e à 17e) La Rochelle : Gourdon par Toderasc (8e à 17e) et Gourdon par Atonio (75e à 80e) Les équipes: Pau : Acebes - Radidi, Fumat, Drouard (Drouard 61e), Taumoepeau (Bonnet 67e) - (o) Boulogne (Manca 19e), (m) Moa - Ramsay, Monzéglio (Solofuti 64e), Domolaïlaï - Valdès (Charlet 66e), Fèvre - Charlet (Saayman 66e), Bourgeois (Boundjema 70e), Jacquot (cap, Hurou 61e) Entraîneurs : Joël Rey, David Aucagne La Rochelle : Cestaro - Herry, Canale, Grandclaude (Fournil 49e), Cler - (o) Fauqué, (m) Neveu (Ferrou 61e) - Djebaili (Wessels 57e), Gourdon, Sazy - Grobler (Dorier 70e), Jacob (Cédaro 64e)- Atonio (cap, Clément 69e), Gélédan (Sénéca 54e), Lafoy (Toderasc 69e) Entraîneurs : Patrice Collazo, Fabrice Ribeyrolles. Résumé :  Les Palois se sont imposés à domicile, pour la deuxième année consécutive, face aux Rochelais, sur le score de 30 à 16.  La suite du résumé : http://www.lnr.fr/pro-d2-pro-d2-pro-d2-demi-finale-pau-la-rochelle-victoire-sous-tension-des-palois-11-05-2013-3-3-16285,16285.html?var_mode= Les infos et stats sur PAU: http://www.lnr.fr/pau-section-paloise-bearn-pyrenees.html Les infos et stats sur LA ROCHELLE: http://www.lnr.fr/la-rochelle-atlantique-stade-rochelais.html Les infos PRO D2: http://www.lnr.fr/rugby-pro-d2-le-point Le calendrier et les résultats: http://www.lnr.fr/calendrier-resultats-pro-d2.html Le classement: http://www.lnr.fr/classement-pro-d2.html
			.Pau,La Rochelle,PRO D2,rugby,lnr,demi-finale,ramsay,radidi,boulogne,manca ]]></description>
		<enclosure url="http://s2.dmcdn.net/BdaHQ/x240-YXN.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>PRO D2, demi-finale - Pau - La Rochelle : les r&#233;actions d'apr&#232;s match de Pau en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-pro-d2-demi-finale-pau-la-rochelle-les-reactions-d-apres-match-de-pau,3047.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-pro-d2-demi-finale-pau-la-rochelle-les-reactions-d-apres-match-de-pau,3047.html</guid>
		<dc:date>2013-05-10T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Après la première demi-finale de PRO D2 entre Pau et La Rochelle, retrouvez les réactions d'après match des Palois David Aucagne, Sergio Valdes et Julien Jacquot.
			.David Aucagne,Sergio Valdés,lnr,rugby,demi-finale,pro d2,pau,la rochelle,Julien Jacquot,section paloise ]]></description>
		<enclosure url="http://s2.dmcdn.net/Bdk_e/x240--P9.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>PRO D2, demi-finale - Pau - La Rochelle : les r&#233;actions d'apr&#232;s match de La Rochelle en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-pro-d2-demi-finale-pau-la-rochelle-les-reactions-d-apres-match-de-la-rochelle,3049.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-pro-d2-demi-finale-pau-la-rochelle-les-reactions-d-apres-match-de-la-rochelle,3049.html</guid>
		<dc:date>2013-05-10T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Après la première demi-finale de PRO D2 entre Pau et La Rochelle, retrouvez les réactions d'après match de Patrice Collazo, Sébastien Fauqué et Gonzalo Canale.
			.Sébastien Fauqué,Patrice Collazo,Gonzalo Canale,lnr,rugby,demi-finale,pau,la rochelle,section paloise,stade rochelais ]]></description>
		<enclosure url="http://s1.dmcdn.net/BdkvU/x240--nu.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>Barrages TOP 14 - Castres-Montpellier : les r&#233;actions d'apr&#232;s match de Castres en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-barrages-top-14-castres-montpellier-les-reactions-d-apres-match-de-castres,3051.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-barrages-top-14-castres-montpellier-les-reactions-d-apres-match-de-castres,3051.html</guid>
		<dc:date>2013-05-10T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Après le second match de barrage entre Castres et Montpellier, retrouvez les réactions d'après match des Montpelliérains Laurent Labit, Antonie Claasen et Brice Dulin.
			.Castres,Barrage,Brice Dulin,Antonie Claassen,lnr,rugby,Montpellier,Laurent Labit,C.O.,MHR ]]></description>
		<enclosure url="http://s2.dmcdn.net/BdjDs/x240-XNV.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>Barrages TOP 14 - Castres-Montpellier : les r&#233;actions d'apr&#232;s match de Montpellier en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-barrages-top-14-castres-montpellier-les-reactions-d-apres-match-de-montpellier,3053.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-barrages-top-14-castres-montpellier-les-reactions-d-apres-match-de-montpellier,3053.html</guid>
		<dc:date>2013-05-10T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Après le second match de barrage entre Castres et Montpellier, retrouvez les réactions d'après match des Montpelliérains Fabien Galthié, François Trinh-Duc et Fulgence Ouedraogo.
			.Castres,Barrage,François Trinh-Duc,Fabien Galthié,Fulgence Ouedraogo,lnr,rugby,Montpellier,C.O.,MHR ]]></description>
		<enclosure url="http://s1.dmcdn.net/BdisE/x240-qQw.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>TOP 14 - Castres-Montpellier : 25-12 - Barrage - Saison 2012-2013 en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-castres-montpellier-25-12-barrage-saison-2012-2013,3061.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-castres-montpellier-25-12-barrage-saison-2012-2013,3061.html</guid>
		<dc:date>2013-05-10T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Castres-Montpellier : 25-12 - Barrage - Saison 2012-2013 Arbitre Romain Poite Les points: Castres: 1 essai Claassen (45), 1 transformation Kockott, 5 pénalités Kockott (25, 30, 39, 52, 63), 1 drop Talès (13) Montpellier: 4 pénalités Paillaugue (3, 19, 34, 58) Exclusion temporaire: Montpellier: Gorgodze (38) Remplacement temporaire: Montpellier: Trinh-Duc (Gard, 42-45) Les équipes: Castres: Dulin - Martial, Bonnefond, Baï (Kirkpatrick, 78), Andreu (Teulet, 79) - (o) Talès (cap.) , (m) Kockott (Lacrampe, 79) - Diarra, Claassen (Faasalele, 74), Bornman (79, non remplacé) - Capo Ortega, Samson (Rolland, 71) - Wihongi (M. Coetzee, 77), Mach (Bonello, 62), Taumoepeau (Lazar, 77) Montpellier: Sicart - Nagusa (Bustos Moyano, 45), Combezou, Fernandez, Tupuola - (o) Trinh-Duc (Gard, 42), (m) Paillaugue (Tomas, 66) - Bias, Tulou (Beattie, 55), Ouedraogo (cap.) - Privat (De Marco, 57), Gorgodze - Bustos, Creevy (Géli, 64), Nariashvili (Lobo, 54) Résumé: La dernière sortie du duo d’entraîneur Labit et Travers, les coaches qui ont permis au CO de retrouver les phases finales il y a quatre ans, a pris des airs de fêtes.  La suite du résumé: http://www.lnr.fr/top-14-le-point-top-14-barrages-castres-montpellier-la-confirmation-11-05-2013-2-17-16291,16291.html Les infos et stats sur CASTRES: http://www.lnr.fr/castres-olympique.html Les infos et stats sur MONTPELLIER: http://www.lnr.fr/montpellier-herault-rugby.html Les infos TOP 14: http://www.lnr.fr/rugby-top-14 Le calendrier et les résultats: http://www.lnr.fr/calendrier-resultats-top-14.html Le classement: http://www.http://www.lnr.fr/classement-top-14.html
			.Castres,Montpellier,TOP 14,rugby,lnr,talès,paillaugue,kockott,claassen ]]></description>
		<enclosure url="http://s1.dmcdn.net/BdXPO/x240-VLJ.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>Barrages TOP 14 - Toulouse - Racing-M&#233;tro 92 : les r&#233;actions d'apr&#232;s match du Racing-M&#233;tro en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-barrages-top-14-toulouse-racing-metro-92-les-reactions-d-apres-match-du-racing-metro,3055.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-barrages-top-14-toulouse-racing-metro-92-les-reactions-d-apres-match-du-racing-metro,3055.html</guid>
		<dc:date>2013-05-09T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Après le premier match de barrage entre Toulouse et le Racing-Métro 92, retrouvez les réactions d'après match des Franciliens Gonzalo Quesada, Dimitri Szarzewski et Jonathan Wisniewski.
			.Racing Métro 92,Barrage,Jonathan Wisniewski,Gonzalo Quesada,Dimitri Szarzewski,lnr,rugby,Racing,Toulouse,Stade Toulousain ]]></description>
		<enclosure url="http://s2.dmcdn.net/BdYpm/x240-DBp.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>Barrages TOP 14 - Toulouse - Racing-M&#233;tro 92 : les r&#233;actions d'apr&#232;s match du Stade Toulousain en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-barrages-top-14-toulouse-racing-metro-92-les-reactions-d-apres-match-du-stade-toulousain,3057.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-barrages-top-14-toulouse-racing-metro-92-les-reactions-d-apres-match-du-stade-toulousain,3057.html</guid>
		<dc:date>2013-05-09T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Après le premier match de barrage entre Toulouse et le Racing-Métro 92, retrouvez les réactions d'après matches des Toulousains Guy Novès, Gaël Fickou et Yoann Maestri.
			.Barrage,Stade toulousain,Guy Novès,Yoann Maestri,Gaël Fickou,lnr,rugby,toulouse,Racing-Métro 92,RM92 ]]></description>
		<enclosure url="http://s2.dmcdn.net/Bdt9U/x240-DBY.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>TOP 14 - Toulouse-Racing : 33-19 - Barrage - Saison 2012/2013 en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-toulouse-racing-33-19-barrage-saison-2012-2013,3059.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-toulouse-racing-33-19-barrage-saison-2012-2013,3059.html</guid>
		<dc:date>2013-05-09T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Toulouse-Racing: 33-19 - Barrage - Saison 2012/2013 Arbitre: Jérôme Garcès  Les points: Toulouse: 2 essais Fickou (17), Picamoles (52), 1 transformation McAlister (52), 7 pénalités McAlister (3, 28, 40+2, 49, 58, 68, 75) Racing Métro: 2 essais Matadigo (35), Chavancy (55), 3 pénalités Wisniewski (7, 14, 61) Les équipes: Toulouse: Poitrenaud - Huget, Jauzion (David, 65), Fickou, Médard - (o) McAlister (Beauxis, 75), (m) Doussain (Burgess, 76) - Dusautoir (cap.), Picamoles, Bouilhou (Nyanga, 68) - Albacete, Maestri (Millo-Chluski, 68) - Johnston (Poux, 75), Servat (Bregvadze, 75), Kakovin (Steenkamp, 45) Racing Métro: Hernandez - Imhoff, Chavancy, Estebanez (Dumoulin, 75), Bobo - (o) Wisniewski, (m) Machenaud (Descons, 71) - Le Roux (Galindo, 54), Matadigo (Cronje, 62), Battut - Van der Merwe, Ghezal (Qovu, 54)- Ducalcon (SA, 75), Szarzewski (cap., Bianchin, 66), Brugnaut (Ben Arous, 33) Résumé: Au terme d’une rencontre parfois brouillonne en raison d’une grosse volonté de jeu de part et d’autre, Toulouse est venu à bout d’un accrocheur Racing-Métro 92 pour aller disputer sa 20ème demi-finale consécutive le 24 mai prochain à Nantes face à Toulon.  La suite du résumé: http://www.lnr.fr/top-14-le-point-top-14-barrages-toulouse-racing-metro-92-spectaculaire-11-05-2013-2-17-16283,16283.html Les infos et stats sur TOULOUSE: http://www.lnr.fr/toulouse-stade-toulousain.html Les infos et stats sur RACING: http://www.lnr.fr/racing-metro-racing-metro-92.html Les infos TOP 14: http://www.lnr.fr/rugby-top-14 Le calendrier et les résultats: http://www.lnr.fr/calendrier-resultats-top-14.html Le classement: http://www.http://www.lnr.fr/classement-top-14.html
			.Toulouse,Racing-Metro 92,TOP 14,rugby,lnr,barrage,chavancy,picamoles,fickou,mcalister ]]></description>
		<enclosure url="http://s2.dmcdn.net/BdK0g/x240-GSQ.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>Village Rugby Tour Lille : le r&#233;sum&#233; vid&#233;o en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-village-rugby-tour-lille-le-resume-video,3067.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-village-rugby-tour-lille-le-resume-video,3067.html</guid>
		<dc:date>2013-05-07T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Le Village Rugby de la LNR était à Lille les 3 et 4 mai derniers, sur la Place François-Mitterrand. Yann Delaigue et Raphaël Poulain, Parrains de la LNR, étaient de la partie. Retrouvez les infos sur le Village Rugby Lille : http://www.lnr.fr/actions-village-rugby-tour-village-rugby-tour-lille-au-coeur-des-phases-finales-07-05-2013-10-407-16245,16245.html
			.Lille,rugby,TOP 14,PRO D2,lnr,village rugby,VRT,yann delaigue,raphaël poulain ]]></description>
		<enclosure url="http://s2.dmcdn.net/BcdHY/x240-REz.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>TOP 14 - Demi-finales 2013 &#224; la Beaujoire - Le teaser en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-top-14-demi-finales-2013-a-la-beaujoire-le-teaser,3025.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-top-14-demi-finales-2013-a-la-beaujoire-le-teaser,3025.html</guid>
		<dc:date>2013-05-06T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Les demi-finales du TOP 14 se dérouleront cette année les 24 et 25 mai 2013 au Stade de la Beaujoire de Nantes. Découvrez le stade nantais qui accueillera les derniers chocs avant la finale du TOP 14 au Stade de France!
			.Nantes,demi-finale,top 14,rugby,lnr,beaujoire ]]></description>
		<enclosure url="http://s2.dmcdn.net/BcMEe/x240-2je.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>PRO D2 - Colomiers-Massy : 55-27 - J30 - Saison 2012-2013 en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-colomiers-massy-55-27-j30-saison-2012-2013,3027.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-colomiers-massy-55-27-j30-saison-2012-2013,3027.html</guid>
		<dc:date>2013-05-04T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Colomiers-Massy : 55-27 - J30 - Saison 2012-2013 Arbitre: Tual Trainini Les points: Colomiers: 8 essais Culinat (9), Bortolaso (14, 44), Weber (21), Belzunce (36, 62), Maurico (58), Mérabet (79), 6 transformations Lafforgue (14, 21, 36, 44), Hernandez (62, 79), 1 pénalité Lafforgue (35) Massy: 4 essais Maleville (30), Denoyelle (38), Hikila (51), Prier (75), 2 transformations Hickey (51), Prier (76), 1 pénalité Barraud (18) Exclusions temporaires: Colomiers: Bortolaso (51) Massy: Prier (41)
			.Maleville,Hikila,Colomiers,Massy,PRO D2,rugby,lnr,culinat,bortolaso,weber ]]></description>
		<enclosure url="http://s1.dmcdn.net/BcBtG/x240-Owy.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>
	<item>
		
		<title>PRO D2 - B&#233;ziers-Aurillac : 24-18 - J30 - Saison 2012-2013 en vidéo</title>
		<link>http://www.lnr.fr/video-beziers-aurillac-24-18-j30-saison-2012-2013,3029.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lnr.fr/video-beziers-aurillac-24-18-j30-saison-2012-2013,3029.html</guid>
		<dc:date>2013-05-04T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:creator>LNR.fr - Ligue Nationale de Rugby</dc:creator>
		<description><![CDATA[ Béziers-Aurillac : 24-18 - J30 - Saison 2012-2013 Arbitre: M. Salem Attalah Les points: Béziers: 3 essais Peyras-Loustalet (21, 61), Malié (40), 3 transformations Malié, 1 pénalité Malié (7) Aurillac: 2 essais McPhee (46), Fogarty (79), 1 transformation McPhee (46), 2 pénalités McPhee (25, 35) Exclusion temporaire: Béziers: Ph. Martin (36)
			.Béziers,Aurillac,PRO D2,rugby,lnr,peyras-loustalet,malié,mcphee,fogarty ]]></description>
		<enclosure url="http://s1.dmcdn.net/BcBZU/x240-IJ_.jpg" length="1" type="image/jpg" />
	</item>


</channel>

</rss>
