Face à face
| TOURNOI DES 6 NATIONS | ||
|---|---|---|
| 4 | Classement actuel | 1 |
| Titres en TOP14 | ||
| Titres en PRO D2 | ||
| Points terrains | ||
| 4 | Total points | 8 |
| 0 | dont bonus | 0 |
| Matchs | ||
| 5 | Total matchs joués | 5 |
| 2 | Gagnés | 4 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Perdus | 1 |
| Points | ||
| -36 | Différence de points | 56 |
| 75 | Inscrits | 122 |
| 111 | Encaissés | 66 |
| Cartons | ||
| 0 | Total cartons | 0 |
| 0 | Jaune | 0 |
| 0 | Double J. | 0 |
| 0 | Rouge | 0 |
| Affluence à domicile | ||
| 0 | Moyenne par match | 0 |
| 0 | Record affluence | 0 |


















