Face à face
| TOURNOI DES 6 NATIONS | ||
|---|---|---|
| 5 | Classement actuel | 2 |
| Titres en TOP14 | ||
| Titres en PRO D2 | ||
| Points terrains | ||
| 3 | Total points | 8 |
| 0 | dont bonus | 0 |
| Matchs | ||
| 5 | Total matchs joués | 5 |
| 1 | Gagnés | 4 |
| 1 | Nuls | 0 |
| 3 | Perdus | 1 |
| Points | ||
| -9 | Différence de points | 16 |
| 72 | Inscrits | 94 |
| 81 | Encaissés | 78 |
| Cartons | ||
| 0 | Total cartons | 0 |
| 0 | Jaune | 0 |
| 0 | Double J. | 0 |
| 0 | Rouge | 0 |
| Affluence à domicile | ||
| 0 | Moyenne par match | 0 |
| 0 | Record affluence | 0 |



















