- imprimer
- envoyer par mail
La fiche de Maxime Machenaud (Demi de mêlée)

Maxime
MACHENAUD
Né le : 30 décembre 1988
Pays : France
Poste : Demi de mêlée
Taille : 173 cm
Poids : 82 kg
| Matchs | Titulaire | Points | Poste |
|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 47 | 9 |
| détails | |||
|---|---|---|---|
| Matchs en TOP 14 | 21 | Essais | 0 |
| Titulaire | 18 | Trans. | 7 |
| Remplaçant | 3 | Pénalités | 11 |
| Entrée en jeu | 3 / 3 | Drops | 0 |
| Poste le + joué | 9 | Carton J | 1 |
| 2ème poste | 20 | Carton DJ | 0 |
| Temps de jeu | 1448' | Carton R | 0 |
La Saison 2012-2013 de Maxime Machenaud
| rencontres | journee | date | POSTE | PTS | E | T | P | D | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen / Racing Métro (20-24) Voir la vidéo du match Feuille de match | 1e journée | 18/08/2012 | 9 | – | – | – | – | – | 1 |
| Racing Métro / Toulon (21-23) Voir la vidéo du match Feuille de match | 2e journée | 25/08/2012 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Racing Métro / Bordeaux (18-7) Voir la vidéo du match Feuille de match | 3e journée | 01/09/2012 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Clermont / Racing Métro (13-12) Voir la vidéo du match Feuille de match | 4e journée | 09/09/2012 | 20 | – | – | – | – | – | – |
| Bayonne / Racing Métro (18-25) Voir la vidéo du match Feuille de match | 5e journée | 15/09/2012 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Racing Métro / Biarritz (13-12) Voir la vidéo du match Feuille de match | 6e journée | 22/09/2012 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Grenoble / Racing Métro (27-13) Feuille de match | 7e journée | 29/09/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Racing Métro / Montpellier (12-16) Voir la vidéo du match Feuille de match | 8e journée | 06/10/2012 | 9 | 12 | – | – | 4 | – | – |
| Perpignan / Racing Métro (17-13) Voir la vidéo du match Feuille de match | 9e journée | 27/10/2012 | 9 | 2 | – | 1 | – | – | – |
| Toulouse / Racing Métro (32-13) Voir la vidéo du match Feuille de match | 10e journée | 01/11/2012 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Racing Métro / Mont-de-Marsan (16-17) Feuille de match | 11e journée | 10/11/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Racing Métro / Paris (23-15) Voir la vidéo du match Feuille de match | 12e journée | 01/12/2012 | 9 | 5 | – | 1 | 1 | – | – |
| Castres / Racing Métro (31-10) Voir la vidéo du match Feuille de match | 13e journée | 22/12/2012 | 20 | 2 | – | 1 | – | – | – |
| Racing Métro / Agen (40-6) Voir la vidéo du match Feuille de match | 14e journée | 30/12/2012 | 9 | 18 | – | 3 | 4 | – | – |
| Toulon / Racing Métro (15-19) Voir la vidéo du match Feuille de match | 15e journée | 06/01/2013 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Bordeaux / Racing Métro (15-22) Voir la vidéo du match Feuille de match | 16e journée | 25/01/2013 | 9 | 3 | – | – | 1 | – | – |
| Racing Métro / Clermont (12-6) Feuille de match | 17e journée | 08/02/2013 | – | – | – | – | – | – | – |
| Racing Métro / Bayonne (15-10) Feuille de match | 18e journée | 16/02/2013 | – | – | – | – | – | – | – |
| Biarritz / Racing Métro (11-23) Feuille de match | 19e journée | 23/02/2013 | – | – | – | – | – | – | – |
| Racing Métro / Grenoble (23-3) Voir la vidéo du match Feuille de match | 20e journée | 02/03/2013 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Montpellier / Racing Métro (15-17) Feuille de match | 21e journée | 08/03/2013 | – | – | – | – | – | – | – |
| Racing Métro / Perpignan (23-19) Voir la vidéo du match Feuille de match | 22e journée | 23/03/2013 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Racing Métro / Toulouse (26-27) Voir la vidéo du match Feuille de match | 23e journée | 30/03/2013 | 9 | 3 | – | – | 1 | – | – |
| Mont-de-Marsan / Racing Métro (9-34) Voir la vidéo du match Feuille de match | 24e journée | 13/04/2013 | 20 | – | – | – | – | – | – |
| Paris / Racing Métro (19-16) Voir la vidéo du match Feuille de match | 25e journée | 21/04/2013 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Racing Métro / Castres (29-28) Voir la vidéo du match Feuille de match | 26e journée | 04/05/2013 | 9 | 2 | – | 1 | – | – | – |
| Toulouse / Racing Métro (33-19) Voir la vidéo du match Feuille de match | Barrages | 10/05/2013 | 9 | – | – | – | – | – | – |


















