- imprimer
- envoyer par mail
La fiche de Jean philippe Genevois (Talonneur)

Jean philippe
GENEVOIS
Né le : 03 février 1987
Pays : France
Poste : Talonneur
Taille : 183 cm
Poids : 101 kg
Saison 2011-2012/ TOP 14 Orange
| Matchs | Titulaire | Points | Poste |
|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 0 | 2 |
| détails | |||
|---|---|---|---|
| Matchs en TOP 14 Orange | 9 | Essais | 0 |
| Titulaire | 4 | Trans. | 0 |
| Remplacant | 5 | Pénalités | 0 |
| Entrée en jeu | 5 / 5 | Drops | 0 |
| Poste le + joué | 2 | Carton J | 2 |
| 2ème poste | 16 | Carton R | 0 |
La Saison 2011-2012 de Jean philippe Genevois
| rencontres | journee | date | POSTE | PTS | E | T | P | D | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulon / Biarritz (30-5) Voir la vidéo du match Feuille de match | 1e journée | 27/08/2011 | 2 | – | – | – | – | – | 1 |
| Toulon / Clermont (0-17) Voir la vidéo du match Feuille de match | 2e journée | 03/09/2011 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Bayonne / Toulon (12-12) Feuille de match | 3e journée | 09/09/2011 | – | – | – | – | – | – | – |
| Bordeaux / Toulon (16-27) Feuille de match | 4e journée | 16/09/2011 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| Toulon / Paris (34-8) Feuille de match | 5e journée | 24/09/2011 | – | – | – | – | – | – | – |
| Montpellier / Toulon (19-6) Feuille de match | 6e journée | 30/09/2011 | – | – | – | – | – | – | – |
| Toulon / Perpignan (38-0) Voir la vidéo du match Feuille de match | 7e journée | 15/10/2011 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| Racing Métro / Toulon (9-16) Voir la vidéo du match Feuille de match | 8e journée | 22/10/2011 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| Toulon / Brive (18-3) Voir la vidéo du match Feuille de match | 9e journée | 29/10/2011 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Toulon / Agen (34-12) Voir la vidéo du match Feuille de match | 10e journée | 13/12/2011 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| Castres / Toulon (22-22) Voir la vidéo du match Feuille de match | 11e journée | 26/11/2011 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| Toulouse / Toulon (33-12) Voir la vidéo du match Feuille de match | 12e journée | 03/12/2011 | 2 | – | – | – | – | – | 1 |
| Toulon / Lyon (20-15) Feuille de match | 13e journée | 23/12/2011 | – | – | – | – | – | – | – |
| Biarritz / Toulon (25-6) Feuille de match | 14e journée | 31/12/2011 | – | – | – | – | – | – | – |
| Clermont / Toulon (25-19) Feuille de match | 15e journée | 08/01/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Toulon / Bayonne (50-10) Feuille de match | 16e journée | 28/01/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Toulon / Bordeaux (44-7) Feuille de match | 17e journée | 11/02/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Paris / Toulon (19-19) Feuille de match | 18e journée | 18/02/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Toulon / Montpellier (19-6) Feuille de match | 19e journée | 02/03/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Perpignan / Toulon (22-22) Feuille de match | 20e journée | 10/03/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Toulon / Racing Métro (32-20) Feuille de match | 21e journée | 24/03/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Brive / Toulon (14-9) Feuille de match | 22e journée | 31/03/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Agen / Toulon (22-13) Feuille de match | 23e journée | 14/04/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Toulon / Castres (25-25) Feuille de match | 24e journée | 21/04/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Toulon / Toulouse (25-22) Feuille de match | 25e journée | 05/05/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lyon / Toulon (5-29) Feuille de match | 26e journée | 12/05/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Toulon / Racing Métro | Barrages | 26/05/2012 | – | – | – | – | – | – | – |










