Face à face
| CHALLENGE EUROPEEN | ||
|---|---|---|
| 4 | Classement actuel | 2 |
| Titres en TOP14 | 13 | |
| Titres en PRO D2 | ||
| Points terrains | ||
| 2 | Total points | 24 |
| 2 | dont bonus | 4 |
| Matchs | ||
| 6 | Total matchs joués | 6 |
| 0 | Gagnés | 5 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 6 | Perdus | 1 |
| Points | ||
| -198 | Différence de points | 105 |
| 68 | Inscrits | 210 |
| 266 | Encaissés | 105 |
| Cartons | ||
| 0 | Total cartons | 0 |
| 0 | Jaune | 0 |
| 0 | Double J. | 0 |
| 0 | Rouge | 0 |
| Affluence à domicile | ||
| 0 | Moyenne par match | 0 |
| 0 | Record affluence | 0 |
- Création
- 1883
- Couleurs
- Bleu et rose
- Palmarès


















