Le calendrier officiel des oppositions de rugby - TOP 14 saison 2005-2006

Pour télécharger les calendriers 2012-2013 au format PDF, cliquez ici
1ère journée 19/08–20/08/2005
BayonneToulouse 12-26  20/08 00h00
BriveBourgoin 15-10  20/08 00h00
MontpellierCastres 16-34  20/08 00h00
NarbonneParis 26-20  20/08 00h00
PauClermont 16-28  20/08 00h00
PerpignanAgen 34-9  20/08 00h00
ToulonBiarritz 10-20  20/08 00h00
2ème journée 26/08–27/08/2005
AgenBrive 19-13  27/08 00h00
BiarritzPerpignan 29-8  26/08 00h00
BourgoinBayonne 37-9  27/08 00h00
CastresNarbonne 36-6  27/08 00h00
ClermontMontpellier 29-23  27/08 00h00
ParisToulon 31-3  27/08 00h00
ToulousePau 52-9  27/08 00h00
3ème journée 02/09–04/09/2005
AgenBiarritz 29-25  02/09 00h00
BriveBayonne 19-19  03/09 00h00
MontpellierToulouse 12-24  03/09 00h00
NarbonneClermont 34-28  03/09 00h00
PauBourgoin 18-29  03/09 00h00
PerpignanParis 16-12  04/09 00h00
ToulonCastres 9-16  03/09 00h00
4ème journée 09/09–10/09/2005
BayonnePau 44-16  10/09 00h00
BiarritzBrive 43-5  10/09 00h00
BourgoinMontpellier 17-3  09/09 00h00
CastresPerpignan 18-23  10/09 00h00
ClermontToulon 64-12  10/09 00h00
ParisAgen 37-24  09/09 00h00
ToulouseNarbonne 64-22  10/09 00h00
5ème journée 16/09–17/09/2005
AgenCastres 40-16  17/09 00h00
BiarritzParis 7-14  17/09 00h00
BrivePau 34-10  17/09 00h00
MontpellierBayonne 33-0  17/09 00h00
NarbonneBourgoin 15-29  17/09 00h00
PerpignanClermont 34-25  17/09 00h00
ToulonToulouse 15-18  16/09 00h00
6ème journée 23/09–24/09/2005
BayonneNarbonne 47-21  24/09 00h00
BourgoinToulon 40-21  24/09 00h00
CastresBiarritz 13-19  24/09 00h00
ClermontAgen 37-24  24/09 00h00
ParisBrive 25-17  24/09 00h00
PauMontpellier 21-12  24/09 00h00
ToulousePerpignan 30-22  23/09 00h00
7ème journée 30/09–01/10/2005
AgenToulouse 16-33  01/10 00h00
BiarritzClermont 9-0  01/10 00h00
BriveMontpellier 18-14  01/10 00h00
NarbonnePau 26-19  01/10 00h00
ParisCastres 25-10  30/09 00h00
PerpignanBourgoin 27-3  01/10 00h00
ToulonBayonne 19-14  01/10 00h00
8ème journée 07/10–09/10/2005
BayonnePerpignan 15-33  08/10 18h30
BourgoinAgen 33-6  08/10 00h00
CastresBrive 48-14  08/10 00h00
ClermontParis 23-12  08/10 00h00
MontpellierNarbonne 36-13  08/10 00h00
PauToulon 31-28  08/10 00h00
ToulouseBiarritz 26-20  08/10 00h00
9ème journée 14/10–15/10/2005
AgenBayonne 26-12  15/10 00h00
BiarritzBourgoin 29-10  14/10 00h00
BriveNarbonne 12-10  15/10 00h00
CastresClermont 41-8  15/10 00h00
ParisToulouse 29-15  15/10 00h00
PerpignanPau 40-14  15/10 00h00
ToulonMontpellier 8-3  15/10 00h00
10ème journée 11/11–12/11/2005
BayonneBiarritz 10-9  12/11 00h00
BourgoinParis 29-16  12/11 00h00
ClermontBrive 15-11  12/11 00h00
MontpellierPerpignan 19-17  12/11 00h00
NarbonneToulon 37-19  12/11 00h00
PauAgen 26-23  12/11 00h00
ToulouseCastres 29-24  11/11 00h00
11ème journée 18/11–19/11/2005
AgenMontpellier 41-10  18/11 18h30
BiarritzPau 33-16  19/11 00h00
BriveToulon 21-16  19/11 00h00
CastresBourgoin 29-16  19/11 00h00
ClermontToulouse 28-22  18/11 00h00
ParisBayonne 27-19  19/11 00h00
PerpignanNarbonne 33-0  19/11 00h00
12ème journée 02/12–03/12/2005
BayonneCastres 11-34  03/12 00h00
BourgoinClermont 22-11  03/12 00h00
BriveToulouse 10-9  03/12 00h00
MontpellierBiarritz 18-21  03/12 00h00
NarbonneAgen 27-25  03/12 00h00
PauParis 9-32  03/12 00h00
ToulonPerpignan 12-25  03/12 00h00
13ème journée 23/12–23/12/2005
AgenToulon 30-0  23/12 00h00
BiarritzNarbonne 59-10  23/12 00h00
CastresPau 66-8  23/12 00h00
ClermontBayonne 37-15  23/12 00h00
ParisMontpellier 45-13  23/12 00h00
PerpignanBrive 24-6  23/12 00h00
ToulouseBourgoin 29-19  23/12 00h00
14ème journée 06/01–08/01/2006
AgenPerpignan 33-14  07/01 00h00
BiarritzToulon 57-12  07/01 00h00
BourgoinBrive 19-14  07/01 00h00
CastresMontpellier 52-28  07/01 00h00
ClermontPau 27-13  07/01 00h00
ParisNarbonne 36-24  06/01 00h00
ToulouseBayonne 13-19  07/01 00h00
15ème journée 27/01–01/04/2006
BayonneBourgoin 22-33  28/01 00h00
BriveAgen 18-16  11/02 00h00
MontpellierClermont 42-13  28/01 00h00
NarbonneCastres 41-10  28/01 00h00
PauToulouse 13-27  28/01 00h00
PerpignanBiarritz 3-17  28/01 00h00
ToulonParis 11-24  27/01 00h00
17ème journée 18/02–19/02/2006
AgenParis 12-8  19/02 00h00
BriveBiarritz 8-15  18/02 00h00
MontpellierBourgoin 33-20  18/02 00h00
NarbonneToulouse 27-19  18/02 00h00
PauBayonne 21-18  18/02 00h00
PerpignanCastres 34-3  18/02 00h00
ToulonClermont 14-36  18/02 00h00
18ème journée 03/03–04/03/2006
BayonneMontpellier 44-14  04/03 00h00
BourgoinNarbonne 35-13  04/03 00h00
CastresAgen 19-26  04/03 00h00
ClermontPerpignan 15-20  03/03 00h00
ParisBiarritz 21-16  04/03 00h00
PauBrive 16-15  04/03 00h00
ToulouseToulon 53-0  04/03 00h00
16ème journée 10/03–11/03/2006
BayonneBrive 17-11  11/03 00h00
BiarritzAgen 17-9  10/03 00h00
BourgoinPau 52-13  11/03 00h00
CastresToulon 43-11  11/03 00h00
ClermontNarbonne 30-9  11/03 00h00
ParisPerpignan 23-16  11/03 00h00
ToulouseMontpellier 13-5  11/03 00h00
19ème journée 17/03–18/03/2006
AgenClermont 42-3  18/03 00h00
BiarritzCastres 18-14  18/03 00h00
BriveParis 22-28  17/03 00h00
MontpellierPau 41-36  18/03 00h00
NarbonneBayonne 27-15  18/03 00h00
PerpignanToulouse 15-13  18/03 00h00
ToulonBourgoin 13-15  18/03 00h00
20ème journée 24/03–25/03/2006
BayonneToulon 43-16  25/03 00h00
BourgoinPerpignan 15-18  25/03 00h00
CastresParis 10-11  25/03 00h00
ClermontBiarritz 6-16  25/03 00h00
MontpellierBrive 24-13  25/03 00h00
PauNarbonne 28-24  25/03 00h00
ToulouseAgen 19-7  24/03 00h00
21ème journée 07/04–08/04/2006
AgenBourgoin 24-20  08/04 00h00
BiarritzToulouse 29-20  08/04 00h00
BriveCastres 23-18  08/04 00h00
NarbonneMontpellier 19-15  08/04 17h55
ParisClermont 28-15  07/04 00h00
PerpignanBayonne 54-13  08/04 00h00
ToulonPau 16-20  08/04 00h00
22ème journée 14/04–15/04/2006
BayonneAgen 17-25  15/04 00h00
BourgoinBiarritz 36-22  14/04 00h00
ClermontCastres 28-26  15/04 00h00
MontpellierToulon 65-0  15/04 00h00
NarbonneBrive 32-22  15/04 00h00
PauPerpignan 15-12  15/04 00h00
ToulouseParis 15-0  15/04 00h00
23ème journée 28/04–29/04/2006
AgenPau 22-11  29/04 00h00
BiarritzBayonne 53-7  29/04 00h00
BriveClermont 29-14  29/04 00h00
CastresToulouse 24-44  28/04 00h00
ParisBourgoin 33-7  28/04 00h00
PerpignanMontpellier 42-20  29/04 00h00
ToulonNarbonne 33-9  29/04 00h00
24ème journée 05/05–07/05/2006
BayonneParis 28-11  06/05 00h00
BourgoinCastres 23-24  05/05 00h00
MontpellierAgen 44-19  06/05 00h00
NarbonnePerpignan 25-13  07/05 00h00
PauBiarritz 26-20  06/05 00h00
ToulonBrive 13-20  07/05 00h00
ToulouseClermont 26-11  05/05 00h00
25ème journée 12/05–13/05/2006
AgenNarbonne 58-24  13/05 00h00
BiarritzMontpellier 57-7  12/05 00h00
CastresBayonne 30-23  12/05 00h00
ClermontBourgoin 22-10  13/05 00h00
ParisPau 42-26  13/05 00h00
PerpignanToulon 52-0  13/05 00h00
ToulouseBrive 37-27  13/05 00h00
26ème journée 27/05–27/05/2006
BayonneClermont 19-24  27/05 00h00
BourgoinToulouse 12-37  27/05 00h00
BrivePerpignan 14-42  27/05 00h00
MontpellierParis 24-43  27/05 00h00
NarbonneBiarritz 12-34  27/05 00h00
PauCastres 25-27  27/05 00h00
ToulonAgen 21-50  27/05 00h00
Demi-finales 02/06–03/06/2006
BiarritzPerpignan 12-9  02/06 01h00
ParisToulouse 9-12  03/06 01h00
Finale 10/06–10/06/2006
BiarritzToulouse 40-13  10/06 00h00