- imprimer
- envoyer par mail
La fiche de Arnaud Dorier (2ème ligne)

Arnaud
DORIER
Né le : 30 avril 1986
Pays : France
Poste : 2ème ligne
Taille : 192 cm
Poids : 110 kg
| Matchs | Titulaire | Points | Poste |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 10 | 19 |
| détails | |||
|---|---|---|---|
| Matchs en PRO D2 | 20 | Essais | 2 |
| Titulaire | 2 | Trans. | 0 |
| Remplaçant | 15 | Pénalités | 0 |
| Entrée en jeu | 18 / 15 | Drops | 0 |
| Poste le + joué | 19 | Carton J | 0 |
| 2ème poste | 6 | Carton DJ | 0 |
| Temps de jeu | 493' | Carton R | 1 |
La Saison 2012-2013 de Arnaud Dorier
| rencontres | journee | date | POSTE | PTS | E | T | P | D | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rochelle / Oyonnax (12-22) Feuille de match | 1e journée | 25/08/2012 | 19 | – | – | – | – | – | – |
| La Rochelle / Dax (32-6) Voir la vidéo du match Feuille de match | 2e journée | 02/09/2012 | 19 | – | – | – | – | – | – |
| Narbonne / La Rochelle (18-13) Voir la vidéo du match Feuille de match | 3e journée | 08/09/2012 | 19 | – | – | – | – | – | – |
| La Rochelle / Auch (24-10) Feuille de match | 4e journée | 15/09/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lyon / La Rochelle (22-15) Voir la vidéo du match Feuille de match | 5e journée | 22/09/2012 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Colomiers / La Rochelle (25-30) Feuille de match | 6e journée | 07/10/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| La Rochelle / Carcassonne (24-22) Voir la vidéo du match Feuille de match | 7e journée | 13/10/2012 | 18 | – | – | – | – | – | – |
| Aurillac / La Rochelle (17-10) Feuille de match | 8e journée | 20/10/2012 | 18 | – | – | – | – | – | – |
| La Rochelle / Béziers (48-11) Voir la vidéo du match Feuille de match | 9e journée | 27/10/2012 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Pays d'Aix / La Rochelle (9-28) Voir la vidéo du match Feuille de match | 10e journée | 03/11/2012 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Massy / La Rochelle (15-19) Feuille de match | 11e journée | 17/11/2012 | 19 | – | – | – | – | – | – |
| La Rochelle / Pau (18-16) Voir la vidéo du match Feuille de match | 12e journée | 24/11/2012 | 20 | – | – | – | – | – | – |
| Tarbes / La Rochelle (37-26) Voir la vidéo du match Feuille de match | 13e journée | 01/12/2012 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| La Rochelle / Brive (36-16) Feuille de match | 14e journée | 09/12/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| La Rochelle / Albi (15-13) Feuille de match | 15e journée | 15/12/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Oyonnax / La Rochelle (18-3) Feuille de match | 16e journée | 22/12/2012 | – | – | – | – | – | – | – |
| Dax / La Rochelle (15-25) Voir la vidéo du match Feuille de match | 17e journée | 12/01/2013 | 19 | – | – | – | – | – | – |
| La Rochelle / Narbonne (21-15) Voir la vidéo du match Feuille de match | 18e journée | 19/01/2013 | 20 | – | – | – | – | – | – |
| Auch / La Rochelle (3-20) Voir la vidéo du match Feuille de match | 19e journée | 26/01/2013 | 20 | – | – | – | – | – | 1 |
| La Rochelle / Lyon (9-3) Feuille de match | 20e journée | 10/02/2013 | – | – | – | – | – | – | – |
| La Rochelle / Colomiers (21-17) Voir la vidéo du match Feuille de match | 21e journée | 16/02/2013 | 19 | – | – | – | – | – | – |
| Carcassonne / La Rochelle (23-18) Feuille de match | 22e journée | 02/03/2013 | – | – | – | – | – | – | – |
| La Rochelle / Aurillac (49-19) Feuille de match | 23e journée | 10/03/2013 | – | – | – | – | – | – | – |
| Béziers / La Rochelle (31-25) Voir la vidéo du match Feuille de match | 24e journée | 16/03/2013 | 19 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| La Rochelle / Pays d'Aix (39-21) Voir la vidéo du match Feuille de match | 25e journée | 24/03/2013 | 20 | – | – | – | – | – | – |
| La Rochelle / Massy (44-27) Voir la vidéo du match Feuille de match | 26e journée | 06/04/2013 | 20 | – | – | – | – | – | – |
| Pau / La Rochelle (40-25) Feuille de match | 27e journée | 14/04/2013 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| La Rochelle / Tarbes (38-13) Feuille de match | 28e journée | 20/04/2013 | – | – | – | – | – | – | – |
| Brive / La Rochelle (31-10) Feuille de match | 29e journée | 27/04/2013 | – | – | – | – | – | – | – |
| Albi / La Rochelle (34-21) Feuille de match | 30e journée | 05/05/2013 | – | – | – | – | – | – | – |
| Pau / La Rochelle (30-16) Voir la vidéo du match Feuille de match | Demi-Finales | 11/05/2013 | 20 | – | – | – | – | – | – |


















