|
AFFLUENCE TOTALE PAR CLUB TOP 14 - 26 premières journées - Saison 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clubs | Nombre de spectateurs par journées | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Journée 4 | Journée 5 | Journée 6 | Journée 7 | Journée 8 | Journée 9 | Journée 10 | Journée 11 | Journée 12 | Journée 13 | Journée 14 | Journée 15 | Journée 16 | Journée 17 | Journée 18 | Journée 19 | Journée 20 | Journée 21 | Journée 22 | Journée 23 | Journée 24 | Journée 25 | Journée 26 | ||
| Agen | 0 | 4163 | 7030 | 0 | 6594 | 0 | 9362 | 0 | 6685 | 0 | 5219 | 0 | 4506 | 6325 | 0 | 0 | 9280 | 0 | 6894 | 0 | 8642 | 0 | 7671 | 0 | 7716 | 0 | 90087 |
| Bayonne | 10444 | 0 | 0 | 8707 | 0 | 7770 | 0 | 9601 | 0 | 12055 | 0 | 7374 | 0 | 0 | 8341 | 7114 | 0 | 7691 | 0 | 8062 | 0 | 10521 | 0 | 9800 | 0 | 11115 | 118595 |
| Biarritz | 0 | 7937 | 0 | 5592 | 6383 | 0 | 5612 | 0 | 5388 | 0 | 5579 | 0 | 5046 | 5126 | 0 | 4482 | 0 | 0 | 5103 | 0 | 12707 | 0 | 7617 | 0 | 5233 | 0 | 81805 |
| Bourgoin | 0 | 5449 | 0 | 5424 | 0 | 6286 | 0 | 6481 | 0 | 9017 | 0 | 6810 | 0 | 5957 | 0 | 5175 | 0 | 5857 | 0 | 22621 | 0 | 8094 | 0 | 6451 | 0 | 24790 | 118412 |
| Brive | 7249 | 0 | 6996 | 0 | 6283 | 0 | 6100 | 0 | 6559 | 0 | 11915 | 11218 | 0 | 0 | 7337 | 0 | 7822 | 0 | 9294 | 0 | 7789 | 0 | 11342 | 0 | 0 | 8627 | 108531 |
| Castres | 0 | 5981 | 0 | 6279 | 0 | 6124 | 0 | 5087 | 5770 | 0 | 5372 | 0 | 5492 | 4801 | 0 | 5665 | 0 | 6321 | 0 | 7809 | 0 | 0 | 9510 | 0 | 6183 | 0 | 80394 |
| Clermont | 0 | 10330 | 0 | 10141 | 0 | 10832 | 0 | 12671 | 0 | 10298 | 13850 | 0 | 10746 | 9000 | 0 | 10513 | 0 | 11247 | 0 | 11778 | 0 | 10231 | 0 | 0 | 12051 | 0 | 143688 |
| Montpellier | 5873 | 0 | 6585 | 0 | 4904 | 0 | 0 | 5767 | 0 | 6510 | 0 | 5478 | 0 | 0 | 5335 | 0 | 5170 | 0 | 5698 | 5206 | 0 | 5376 | 0 | 5654 | 0 | 6251 | 73807 |
| Narbonne | 7873 | 0 | 7059 | 0 | 5965 | 0 | 5628 | 0 | 0 | 6290 | 0 | 6014 | 0 | 0 | 7578 | 0 | 8395 | 0 | 6695 | 0 | 7723 | 6640 | 0 | 10773 | 0 | 8664 | 95297 |
| Pau | 5907 | 0 | 5101 | 0 | 0 | 5371 | 0 | 6219 | 0 | 5173 | 0 | 7244 | 0 | 0 | 8367 | 0 | 11517 | 5794 | 0 | 6311 | 0 | 6349 | 0 | 9080 | 0 | 7043 | 89476 |
| Perpignan | 12604 | 0 | 12291 | 0 | 11508 | 0 | 12168 | 0 | 11063 | 0 | 5785 | 0 | 11416 | 0 | 11518 | 0 | 11529 | 0 | 12662 | 0 | 11963 | 0 | 11913 | 0 | 11745 | 0 | 148165 |
| Stade Français | 0 | 9081 | 0 | 7840 | 0 | 7783 | 6448 | 0 | 79502 | 0 | 7978 | 0 | 6995 | 7079 | 0 | 8990 | 0 | 79604 | 0 | 0 | 8961 | 0 | 9998 | 0 | 8782 | 0 | 249041 |
| Toulon | 13079 | 0 | 13336 | 0 | 13239 | 0 | 13371 | 0 | 13352 | 0 | 0 | 13225 | 0 | 0 | 13408 | 0 | 11579 | 0 | 11013 | 0 | 10978 | 0 | 10703 | 10624 | 0 | 11051 | 158958 |
| Toulouse | 0 | 13486 | 0 | 14464 | 0 | 18703 | 0 | 18639 | 0 | 18699 | 0 | 0 | 15989 | 13536 | 0 | 12156 | 0 | 13565 | 0 | 16841 | 0 | 35439 | 0 | 18854 | 16736 | 0 | 227107 |
| Total par journée | 63029 | 56427 | 58398 | 58447 | 54876 | 62869 | 58689 | 64465 | 128319 | 68042 | 55698 | 57363 | 60190 | 51824 | 61884 | 54095 | 65292 | 130079 | 57359 | 78628 | 68763 | 82650 | 68754 | 71236 | 68446 | 77541 | 1783363 |
| Sous réserve de réception des feuilles de match officielles |
| [ Fermer ] |